厚壁铝管现货规格表
时间:7-31浏览次数:982
厚壁铝管现货规格表
| 140*32.5 | 6061-T6铝管 | 圆管 | 1.5米 |
| 142*34 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 144*34 | 6082-T6 铝管 | 圆管 | 3.3米/3.4米 |
| 145*15 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 145*20 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 145*20 | 6063-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 145*22.5 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 146*3 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 150*3 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 150*5 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 150*7 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 150*10 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 3米 |
| 150*12.5 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 3米 |
| 150*15 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 150*20 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 150*25 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 150*25 | 6A02-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 150*30 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 155*12.5 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 155*17.5 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 156*3 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 160*3 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 160*5 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 160*7 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 160*10 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 160*10 | 6063-T6 铝管 | 圆管 | 5.5米,6米,7米,8密码 |
| 160*15 | 6061-T6铝管 | 圆管 | 6米 |
| 160*15 | 6063-T6 铝管 | 圆管 | 5.34米,5.27米,6米,7米 |
| 160*20 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 160*30 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 168*5 | 6063-T5铝管 | 圆管 | 6米 |
| 168*6.5 | 6063-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 168*22 | 6061-T6铝管 | 圆管 | 6米 |
| 170*3 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 170*5 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 170*10 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 170*15 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 170*20 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 170*30 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 171*51 | 6061-T5 铝管 | 圆管 | 1.5米 |
| 172*7 | 6063-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 172*7 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 175*15 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 175*20 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 177.8*1.8 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 5.6米&6米 |
| 180*3 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 180*5 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 180*8 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 180*10 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 180*15 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 180*20 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 180*30 | 6063-T6 铝管 | 圆管 | 5.491米 & 5.9米&6米 |
| 180*30 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 180*45 | 5052-H112 铝管 | 圆管 | 4米 |
| 180*50 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 4米 |
| 184*8 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 184*12 | 6061-T5 铝管 | 圆管 | 4米 |
| 185*4 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 185*10 | 6063-T6 铝管 | 圆管 | 5.4米&6米 |
| 185*10 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 185*15 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 185*20 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 190*5 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 190*10 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 190*15 | 6061-T6铝管 | 圆管 | 6米 |
| 190*20 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 190*25 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 192*6 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 4米 |
| 192*12 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 192*12 | 6101-T6 铝管 | 圆管 | 7米-8米 |
| 195*20 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 200*5 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 200*8 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 12米/13米/6米 |
| 200*10 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 200*15 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 200*20 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 200*25 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 200*30 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 200*40 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 203.2*25.4 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 210*5 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 210*20 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 210*25 | 5052-H112 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 210*25 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 213*6 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 218*12 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 4米 |
| 219*12.7 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 219.8*8.18 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 219.8*8.18 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 219.8*8.18 | 6063-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 220*5 | 6063-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 220*5 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 220*5 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 220*10 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 220*15 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 220*20 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 220*30 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 230*5 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 230*9 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 230*10 | 6063-H112 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 230*10 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 230*10 | 6063-T6 铝管 | 圆管 | 3米 |
| 230*15 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 230*20 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 230*30 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 230*36.5 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 240*5 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 240*10 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 240*16 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 240*20 | 6063-T6 铝管 | 圆管 | 5.9米 |
| 240*20 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 250*5 | 6063-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 250*5 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 250*10 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 250*10【63-T6】 | 6063-T6 铝管 | 圆管 | 8米 |
| 250*20 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 250*30 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 254*15.8 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 254*25.5 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 260*8 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 260*14 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 260*14 | 6101-T7 铝管 | 圆管 | 7.25米&8米 |
| 260*20 | 6061-T6铝管 | 圆管 | 6米 |
| 260*30 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 263*6 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 263*6 【61-T6】 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 268*8 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 270*10 | 6061-T6铝管 | 圆管 | 6米 |
| 270*15 | 6061-T6铝管 | 圆管 | 6米 |
| 280*10 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 280*30 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 286*8 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 298*21.5 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 300*6 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 300*10 | 5052-H112 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 300*10 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 300*15 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 300*30 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 305*14.5 | 6061-T6铝管 | 圆管 | 6米 |
| 306*8【6063-T6】 | 6063-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 306*8【H112】 | 6063-H112铝管 | 圆管 | 4米 |
| 310*6 | 6063-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 310*6 | 6063-H112 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 313*6 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 4米 |
| 320*10 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 320*10 | 6005A-H112 铝管 | 圆管 | 5.3米 |
| 320*25 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 320*50 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 322*8 | 6063-H112 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 322*8 | 6005A-T4铝管 | 圆管 | 6米/7.808米 |
| 322*8 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 323*8 | 6063-H112 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 323*8 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 332*6 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 332*6 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 340*10 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 347*15 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 348.4*6.7 | 6005A-H112 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 348.4*6.7 | 5052-H112 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 348.4*6.7 | 6063-H112 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 350*12 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 350*25 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 350*50 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 3米 |
| 356*10.5 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 370*15 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 376*6 | 6063-H112 铝管 | 圆管 | 12米/6米 |
| 376*6 | 6005A-H112 铝管 | 圆管 | 12米 |
| 376*8 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6.04米 |
| 376*8 | 6005A-H112 铝管 | 圆管 | 9米 |
| 376*8 | 6005A-T5 铝管 | 圆管 | 10米 |
| 376*8 | 6063-H112 铝管 | 圆管 | 9米/6米/8米 |
| 376*8 | 6005A-T4 铝管 | 圆管 | 4.685米 |
| 384*9 | 6N01-T5铝管 | 圆管 | 5米 |
| 390*8 | 6063-H112 铝管 | 圆管 | 5米 |
| 400*10 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 402*6 | 6005A-T5铝管 | 圆管 | 10米/9米 |
| 402*11 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 406*8 | 6005A-T5 铝管 | 圆管 | 8米 |
| 406*8 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 411*30 | 6A02-T6 铝管 | 圆管 | 1.487米 |
| 435*37.5 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 452*9 | 6061-T6 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 452*9 | 6005A-T5铝管 | 圆管 | 6米 |
| 452*9 | 6061-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 468*32 | 6A02-T6 铝管 | 圆管 | 1.69米 |
| 508*8 | 6063-T5 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 508*8 | 6005A-H112 铝管 | 圆管 | 6米(4.46/12米) |
| 514*7 | 6005A-H112 铝管 | 圆管 | 多尺寸 |
| 526*8 | 6063-H112 铝管 | 圆管 | 7.1米 |
| 55*10 | 7075 铝管 | 圆管 | - |
| 570*8 | 6063-H112 铝管 | 圆管 | 6米 |
| 600*8 | 6063-T6 铝管 | 圆管 | 6.19米 |
| 626*8 | 6005A-H112 铝管 | 圆管 | 6.82米 |
铝管优势:
一是焊接技术优势:适合于工业化生产的薄壁铜铝管焊接技术,是空调器连接管铝代铜的关键技术。
二是使用寿命优势:从铝管内壁来看,由于制冷剂不含水分,铜铝链接管内壁不会发生腐蚀现象。
三是节能优势:空调器室内机与室外机的连接管路,传热效率越低越节能,或者说,隔热效果越好越省电。
四是:弯曲性能优良,易于安装、移机。
表面处理
化学处理:氧化、电泳涂装、氟碳喷涂、粉末喷涂、木纹转印
机械处理法:机械拉丝、机械抛光、喷砂


