制造冲浪板的铝合金
时间:8-19浏览次数:891
制造冲浪板的铝合金也有其特殊的要求。冲浪多在滨海进行,海水是一种强腐蚀性介质,这对材料的抗腐蚀性提出了很高的要求。铝及铝合金表面有一层氧化膜,使材料具有很高的抗腐蚀性。凡是能改善氧化膜致密性、增加氧化膜厚度、提高氧化膜绝缘性能的,都有助于提高铝及铝合金的抗蚀性。反之,凡是降低氧化膜有效性的因素,不管是机械的还是化学的,都会使铝及铝合金的抗蚀性急剧下降。
铝合金在碱性溶液与海水中的抗蚀性按下列顺序递降:Al-Mg合金,工业纯铝,Al-Mn合金,Al-Mg-Si合金,Al-Zn-Mg合金,Al-Si合金,Al-Zn-Cu-Mg合金,Al-Cu-Mg合金,Al-Cu合金。不过,只有当对剥落腐蚀、晶间腐蚀或应力腐蚀开裂敏感的合金经过热处理,除掉这些敏感性后,上述抗蚀性排列顺序才成立,同时,这个排列顺序也有不严谨之处。按照这个大致的排序,Al-Mg系合金,即5000系合金对海水的抗蚀性最强。因此,笔者推荐使用5083型、5054型和5454型合金制造冲浪板。
其中,最好采用5454型合金,其各种状态室温典型物理性能为;密度2.69g/cm3,熔化温度602℃~646℃,电导率34%IACS,热导率134W/m℃,比热900J/kg℃,(20℃~100℃)的线胀系数23.7×10-6。5083-0型合金的物理性能:密度2.66g/cm3,溶化温度579℃~641℃,电导率29%IACS,热导率117W/m℃,比热900J/kg℃,(20℃~100℃)的线胀系数23.8×10-6。
铝合金在碱性溶液与海水中的抗蚀性按下列顺序递降:Al-Mg合金,工业纯铝,Al-Mn合金,Al-Mg-Si合金,Al-Zn-Mg合金,Al-Si合金,Al-Zn-Cu-Mg合金,Al-Cu-Mg合金,Al-Cu合金。不过,只有当对剥落腐蚀、晶间腐蚀或应力腐蚀开裂敏感的合金经过热处理,除掉这些敏感性后,上述抗蚀性排列顺序才成立,同时,这个排列顺序也有不严谨之处。按照这个大致的排序,Al-Mg系合金,即5000系合金对海水的抗蚀性最强。因此,笔者推荐使用5083型、5054型和5454型合金制造冲浪板。
其中,最好采用5454型合金,其各种状态室温典型物理性能为;密度2.69g/cm3,熔化温度602℃~646℃,电导率34%IACS,热导率134W/m℃,比热900J/kg℃,(20℃~100℃)的线胀系数23.7×10-6。5083-0型合金的物理性能:密度2.66g/cm3,溶化温度579℃~641℃,电导率29%IACS,热导率117W/m℃,比热900J/kg℃,(20℃~100℃)的线胀系数23.8×10-6。
| 5083-O合金板 | 1.16*1250*2500 | 2402.000 |
| 5083H111合金板 | 6.0*1500*3000 | 930.000 |
| 5083H111合金板 | 6.0*1500*3000 | 930.000 |
| 5083H111合金板 | 25*1270*2520 | 660.000 |
| 5083-O合金板 | 30*1250*2500 | 508.000 |
| 5083H111合金板 | 35*1270*2520 | 305.000 |
| 5083H111合金板 | 35*1270*2520 | 907.000 |
| 5083H111合金板 | 45*1270*2520 | 391.000 |
| 5083H111合金板 | 50*1250*2500 | 1265.000 |
| 5083H111合金板 | 50*1250*2500 | 1686.000 |
| 5052H32合金板 | 3.0*1250*2500 单面绿膜 |
| 5052H32合金板 | 3.0*1250*2500 单面绿膜 |
| 5052H32合金板 | 3.0*1250*2500 单面绿膜 |
| 5052H32合金板 | 3.0*1250*2500 单面绿膜 |
| 5052H32合金板 | 3.0*1250*2500 单面绿膜 |
| 5052H112合金板 | 8.0*1550*3000 |
| 5052H112合金板 | 15*1115*1975 |
| 5052H112合金板 | 15*1115*1975 |
| 5052H112合金板 | 15*1115*1975 |
| 5052H112合金板 | 20*1005*1200 |
| 5052H112合金板 | 20*1005*1200 |
| 5052H112合金板 | 20*1005*1200 |
| 5052H112合金板 | 20*1005*1200 |
| 5052H112合金板 | 20*1005*1200 |
| 5052H112合金板 | 20*1235*1890 |
| 5052H112合金板 | 20*1235*1890 |
| 5052H112合金板 | 20*1235*1890 |
| 5052H112合金板 | 20*1235*1890 |
| 5052H112合金板 | 20*1515*2390 |
| 5052H112合金板 | 20*1515*2390 |
| 5052H112合金板 | 20*1515*2390 |
| 5052H112合金板 | 20*1515*2390 |
| 5083-O合金板 | 1.16*1250*2500 |
| 5052H114大五条筋花纹板 | 1.6*1250*2500 |
| 5052H114大五条筋花纹板 | 1.6*1250*2500 |
| 5052H114大五条筋花纹板 | 1.6*1250*2500 |
| 5052H114大五条筋花纹板 | 1.6*1250*2500 |
| 5052H114大五条筋花纹板 | 1.6*1250*2500 |
| 5052H114小五条筋花纹板 | 1.6*1250*2500 |
| 5052H114大五条筋花纹板 | 2.7*1250*2500 |
| 5052H114大五条筋花纹板 | 2.7*1250*2500 |
| 5052H114大五条筋花纹板 | 2.7*1250*2500 |
| 5052H114大五条筋花纹板 | 2.7*1250*2500 |
| 5052H114大五条筋花纹板 | 2.7*1250*2500 |
| 5052H114大五条筋花纹板 | 2.7*1250*2500 |
| 5052H114小五条筋花纹板 | 2.7*1250*2500 |
| 5052H114小五条筋花纹板 | 2.7*1250*2500 |
| 5052H114小五条筋花纹板 | 2.7*1250*2500 |
| 5052H34铝卷 | 2.03*1230*L-G |
| 5052H34铝卷 | 2.03*1230*L-G |
| 5083-O铝带 | 1.2*122*L |
| 5083-O铝带 | 1.2*122*L |


