欢迎来到_天津方达铝业有限公司网站

产品中心

联系我们

天津方达铝业有限公司
联系人:李经理
手机:13820264098
邮箱:157275968@qq.com
地址:天津市武清开发区福源道
北侧总部基地

铝方管重量 铝方管的重量是多少

时间:8-26浏览次数:1330
铝合金方矩管
品名 A/mm B/mm 壁厚/mm 单支长度/mm 材质 状态 工艺 米重/Kg
铝方管 10 10 1 6000 6063 T5 单 0.1032 
铝方管 15 15 1 6000 6063 T5 单 0.1592 
铝方管 15 15 1.5 6000 6063 T5 单 0.2322 
铝方管 15 15 2 6000 6063 T5 单 0.3008 
铝方管 20 10 1 6000 6063 T5 单 0.1592 
铝方管 20 15 1.5 6000 6063 T5 单 0.2742 
铝方管 20 20 1 6000 6063 T5 单 0.2152 
铝方管 20 20 1.2 6000 6063 T5 单 0.2561 
铝方管 20 20 1.5 6000 6063 T5 单 0.3162 
铝方管 20 20 2 6000 6063 T5 单 0.4128 
铝方管 20 20 3 6000 6063 T5 单 0.5928 
铝方管 25 20 2 6000 6063 T5 单 0.4688 
铝方管 25 25 1 6000 6063 T5 单 0.2712 
铝方管 25 25 1.2 6000 6063 T5 单 0.3233 
铝方管 25 25 1.5 6000 6063 T5 单 0.4002 
铝方管 25 25 2 6000 6063 T5 单 0.5248 
铝方管 25 25 2.5 6000 6063 T5 单 0.6450 
铝方管 25 25 3 6000 6063 T5 单 0.7608 
铝方管 25 25 4 6000 6063 T5 单 0.9792 
铝方管 30 10 1 6000 6063 T5 单 0.2152 
铝方管 30 10 2 6000 6063 T5 单 0.4128 
铝方管 30 15 1 6000 6063 T5 单 0.2432 
铝方管 30 15 2 6000 6063 T5 单 0.4688 
铝方管 30 15 3 6000 6063 T5 单 0.6768 
铝方管 30 20 1 6000 6063 T5 单 0.2712 
铝方管 30 20 1.5 6000 6063 T5 单 0.4002 
铝方管 30 20 2 1880 6063 T5 单 0.5248 
铝方管 30 20 2 6000 6063 T5 单 0.5248 
铝方管 30 20 3 6000 6063 T5 单 0.7608 
铝方管 30 25 1.2 6000 6063 T5 单 0.3569 
铝方管 30 25 2 6000 6063 T5 单 0.5807 
铝方管 30 30 1 6000 6063 T5 单 0.3272 
铝方管 30 30 1.5 6000 6063 T5 单 0.4842 
铝方管 30 30 2 6000 6063 T5 单 0.6368 
铝方管 30 30 2.5 6000 6063 T5 单 0.7850 
铝方管 30 30 3 6000 6063 T5 单 0.9288 
铝方管 35 30 2 6000 6063 T5 单 0.6928 
铝方管 35 35 2 6000 6063 T5 单 0.7488 
铝方管 35 35 2 6000 6061 T6 单 0.7488 
铝方管 35 35 3 6000 6063 T5 单 1.0968 
铝方管 38 25 1 6000 6063 T5 单 0.3440 
铝方管 38 25 1.2 6000 6063 T5 单 0.4107 
铝方管 38 25 2 6000 6063 T5 单 0.6704 
铝方管 38 25 3 6000 6063 T5 单 0.9792 
铝方管 38 38 2.5 6000 6063 T5 单 1.0090 
铝方管 38(R) 38 3 6000 6063 T5 单 #VALUE!
铝方管 40 20 1 6000 6063 T5 单 0.3272 
铝方管 40 20 1.2 6000 6063 T5 单 0.3905 
铝方管 40 20 1.5 6000 6063 T5 单 0.4842 
铝方管 40 20 1.8 6000 6063 T5 单 0.5762 
铝方管 40 20 2 6000 6063 T5 单 0.6368 
铝方管 40 20 2.5 6000 6063 T5 单 0.7850 
铝方管 40 20 3 6000 6063 T5 单 0.9288 
铝方管 40 25 1.3 6000 6063 T5 单 0.4583 
铝方管 40 25 2 6000 6063 T5 单 0.6928 
铝方管 40 25 3 6000 6063 T5 单 1.0128 
铝方管 40 25 5 6000 6063 T5 单 1.6000 
铝方管 40 30 1 6000 6063 T5 单 0.3832 
铝方管 40 30 2 6000 6063 T5 单 0.7488 
铝方管 40 30 3 6000 6063 T5 单 1.0968 
铝方管 40 30 4 6000 6063 T5 单 1.4272 
铝方管 40 40 1 6000 6063 T5 单 0.4392 
铝方管 40 40 1.2 6000 6063 T5 单 0.5249 
铝方管 40 40 1.5 6000 6063 T5 单 0.6522 
铝方管 40 40 2 6000 6063 T5 单 0.8608 
铝方管 40 40 2.5 6000 6063 T5 单 1.0650 
铝方管 40 40 3 6000 6063 T5 单 1.2648 
铝方管 40 40 4 6000 6063 T5 单 1.6512 
铝方管 40 40 4.8 4000 6063 T5 单 1.9476 
铝方管 40 40 5 6000 6063 T5 单 2.0200 
铝方管 45 45 2 6000 6063 T5 单 0.9728 
铝方管 45 45 3 6000 6063 T5 单 1.4328 
铝方管 50 20 1 6000 6063 T5 单 0.3832 
铝方管 50 20 1.2 6000 6063 T5 单 0.4577 
铝方管 50 20 1.5 6000 6063 T5 单 0.5682 
铝方管 50 20 2 6000 6063 T5 单 0.7488 
铝方管 50 20 3 6000 6061 H112 单 1.0968 
铝方管 50 20 3 3000 6063 T5 单 1.0968 
铝方管 50 20 3 6000 6063 T5 单 1.0968 
铝方管 50 25 1 6000 6063 T5 单 0.4112 
铝方管 50 25 1.2 6000 6063 T5 单 0.4913 
铝方管 50 25 1.4 6000 6063 T5 单 0.5707 
铝方管 50 25 2 6000 6063 T5 单 0.8048 
铝方管 50 25 2.5 6000 6063 T5 单 0.9950 
铝方管 50 25 3 6000 6063 T5 单 1.1808 
铝方管 50 30 1.5 6000 6063 T5 单 0.6522 
铝方管 50 30 2 6000 6063 T5 单 0.8608 
铝方管 50 30 2.5 6000 6063 T5 单 1.0650 
铝方管 50 30 3 6000 6063 T5 单 1.2648 
铝方管 50(R) 30 3 6000 6063 T5 单 1.2648 
铝方管 50 30 3.8 6000 6063 T5 单 1.5729 
铝方管 50 38 2.5 6000 6063 T5 单 1.1770 
铝方管 50 40 1.5 6000 6063 T5 单 0.7362 
铝方管 50 40 2 6000 6063 T5 单 0.9728 
铝方管 50 40 3 6000 6063 T5 单 1.4328 
铝方管 50 40 4 6000 6063 T5 单 1.8752 
铝方管 50 50 1 6000 6063 T5 单 0.5512 
铝方管 50 50 1.5 6000 6063 T5 单
铝方管 50 50 1.5 6000 6063 T5 单 0.8202 
铝方管 50 50 2 6000 6063 T5 单 1.0848 
铝方管 50 50 2.5 6000 6063 T5 单 1.3450 
铝方管 50 50 3 6000 6063 T5 单 1.6007 
铝方管 50 50 4 6000 6063 T5 单 2.0991 
铝方管 50 50 5 6000 6005 T5 单 2.5800 
铝方管 50 50 5 6000 6063 T5 单 2.5800 
铝方管 50 50 6 6000 6063 T5 单 3.0432 
铝方管 60 30 1.5 6000 6063 T5 单 0.7362 
铝方管 60 30 2 6000 6063 T5 单 0.9728 
铝方管 60R2 30 2 6000 6063 T5 单 0.9728 
铝方管 60 30 3 6000 6061 T6 单 1.4328 
铝方管 60 30 3 6000 6063 T5 单 1.4328 
铝方管 60R角 30 3 6000 6063 T5 单 1.4328 
铝方管 60 30 4 6000 6063 T5 单 1.8752 
铝方管 60 30 5 6000 6063 T5 单 2.3000 
铝方管 60 40 1.4(1.5) 6000 6063 T5 单 0.7667 
铝方管 60 40 2 6000 6063 T5 单 1.0848 
铝方管 60 40 3 6000 6063 T5 单 1.6007 
铝方管 60 40 4 6000 6063 T5 单 2.0991 
铝方管 60 40 5 6000 6063 T5 单 2.5800 
铝方管 60R角 50 4 6000 6063 T5 单 2.3231 
铝方管 60 60 1.5 6000 6063 T5 单 0.9882 
铝方管 60 60 2 6000 6063 T5 单 1.3087 
铝方管 60 60 2.5 6000 6063 T5 单 1.6249 
铝方管 60 60 3 6000 6063 T5 单 1.9367 
铝方管 60 60 4 6000 6063 T5 单 2.5471 
铝方管 60 60 5 6000 6063 T5 单 3.1399 
铝方管 60 60 6 6000 6063 T5 单 3.7151 
铝方管 70 30 2 6000 6063 T5 单 1.0848 
铝方管 70 50 2 6000 6063 T5 单 1.3087 
铝方管 70 50 4 6000 6063 T5 单 2.5471 
铝方管 70 50 4.5 6000 6063 T5 单 2.8457 
铝方管 70 70 3 6000 6063 T5 单 2.2727 
铝方管 70 70 4 6000 6063 T5 单 2.9951 
铝方管 70 70 5 6000 6063 T5 单 3.6999 
铝方管 70 70 8 6000 6063 T5 单 5.7087 
铝方管 75 75 6 6000 6063 T5 单 4.7231 
铝方管 76 25 1 6000 6063 T5 单 0.5568 
铝方管 76 44 1 6000 6063 T5 单 0.6632 
铝方管 76 44 2 6000 6063 T5 单 1.3087 
铝方管 76 44 3 6000 6063 T5 单 1.9367 
铝方管 80 25 1.85 6000 6063 T5 单 1.0576 
铝方管 80 40 1.5 6000 6063 T5 单 0.9882 
铝方管 80 40 2 6000 6063 T5 单 1.3087 
铝方管 80 40 2.5 6000 6063 T5 单 1.6249 
铝方管 80 40 3 6000 6063 T5 单 1.9367 
铝方管 80 40 4 6000 6063 T5 单 2.5471 
铝方管 80 40 5 6000 6063 T5 单 3.1399 
铝方管 80 50 1.2 6000 6063 T5 单 0.8608 
铝方管 80 60 2 6000 6063 T5 单 1.5327 
铝方管 80 60 3 6000 6063 T5 单 2.2727 
铝方管 80 60 4 6000 6063 T5 单 2.9951 
铝方管 80 60 5 6000 6063 T5 单 3.6999 
铝方管 80 80 1.85 6000 6063 T5 单 1.6274 
铝方管 80 80 2 6000 6063 T5 单 1.7567 
铝方管 80 80 3 6000 6063 T5 单 2.6087 
铝方管 80 80 4 6000 6063 T5 单 3.4431 
铝方管 80 80 5 6000 6063 T5 单 4.2599 
铝方管 80 80 6 6000 6063 T5 单 5.0591 
铝方管 80 80 8 6000 6063 T5 单 6.6047 
铝方管 80 80 10 6000 6063 T5 单 8.0799 
铝方管 90 90 3 6000 6063 T5 单 2.9447 
铝方管 90 90 5 6000 6063 T5 单 4.8198 
铝方管 100 20 1.45 6000 6063 T5 单 0.9558 
铝方管 100 25 1.2 6000 6063 T5 单 0.8273 
铝方管 100 25 2 6000 6063 T5 单 1.3647 
铝方管 100 30 2 6000 6063 T5 单 1.4207 
铝方管 100 30 3 6000 6063 T5 单 2.1047 
铝方管 100 40 3 6000 6063 T5 单 2.2727 
铝方管 100 44 0.95 6000 6063 T5 单 0.7581 
铝方管 100 44 2 6000 6063 T5 单 1.5775 
铝方管 100 50 1 6000 6063 T5 单 0.8312 
铝方管 100 50 1.5 6000 6063 T5 单 1.2401 
铝方管 100 50 2 6000 6063 T5 单 1.6447 
铝方管 100 50 3 6000 6063 T5 单 2.4407 
铝方管 100 50 4 6000 6063 T5 单 3.2191 
铝方管 100 50 4 6000 6063 T5 单 3.2191 
铝方管 100 50 5 6000 6063 T5 单 3.9799 
铝方管 100 60 1.8 6000 6063 T5 单 1.5842 
铝方管 100 100 2 6000 6063 T5 单 2.2047 
铝方管 100 100 3 6000 6063 T5 单 3.2807 
铝方管 100 100 4 6000 6063 T5 单 4.3390 
铝方管 100 100 5 6000 6063 T5 单 5.3798 
铝方管 100 100 6 6000 6063 T5 单 6.4030 
铝方管 100 100 8 6000 6063 T5 单 8.3966 
铝方管 100 100 10 6000 6063 T5 单 10.3198 
铝方管 110 110 3 6000 6063 T5 单 3.6166 
铝方管 120 40 4 6000 6063 T5 单 3.4431 
铝方管 120 60 2 6000 6063 T5 单 1.9807 
铝方管 120 60 3 6000 6063 T5 单 2.9447 
铝方管 120 60 4 6000 6061 T6 单 3.8911 
铝方管 120 60 4 6000 6063 T5 单 3.8911 
铝方管 120 60 5 6000 6063 T5 单 4.8198 
铝方管 120 80 3 6000 6063 T5 单 3.2807 
铝方管 120 80 6 6000 6063 T5 单 6.4030 
铝方管 120 120 2 6000 6063 T5 单 2.6527 
铝方管 120 120 3 6000 6063 T5 单 3.9526 
铝方管 120 120 5 6000 6063 T5 单 6.4997 
铝方管 120 120 6 6000 6063 T5 单 7.7469 
铝方管 120 120 7 6000 6063 T5 单 8.9765 
铝方管 150 25 2.5 6000 6063 T5 单 2.3949 
铝方管 150 50 2 4000 6063 T5 单
铝方管 150 50 2 6000 6063 T5 单 2.2047 
铝方管 150 50 3 6000 6063 T5 单 3.2807 
铝方管 150 100 2 6000 6063 T5 单 2.7647 
铝方管 150 100 3 6000 6063 T5 单 4.1206 
铝方管 150 100 6 6000 6063 T5 单 8.0829 
铝方管 150 150 2.5 6000 6063 T5 单 4.1448 
铝方管 150 150 3 6000 6063 T5 单 4.9606 
铝方管 150 150 5.5 6000 6063 T5 单 8.9734 
铝方管 150 150 10 6000 6063 T5 单 15.9195 
铝方管 152.4 152.4 12.7 6000 6061 T6 单 20.2575 
铝方管 160 60 2 6000 6063 T5 单 2.4287 
铝方管 200 30 2.5 6000 6063 T5 单 3.1648 
铝方管 200 50 2 6000 6063 T5 单 2.7647 
铝方管 200 50 2.5 6000 6063 T5 单 3.4448 
铝方管 200 50 5 6000 6061 T6 单 6.7797 
铝方管 200 100 2 5500 6063 T5 单 3.3246 
铝方管 200 100 3(2.8) 6000 6063 T5 单 4.6347 
铝方管 200 100 5 6000 6063 T5 单 8.1796 
铝方管 200 100 8 6000 6063 T5 单 12.8763 
铝方管 200 150 2.2 6000 6063 T5 单 4.2692 
铝方管 200 150 12 5530 6063 T5 单 22.2521 
铝方管 200 200 3 6000 6063 T5 单 6.6405 
铝方管 200 200 3.5 6000 6063 T5 单 7.7318 
铝方管 200 200 5 6000 6063 T5 单 10.9795 
铝方管 200 200 15 6000 6061 T6 单 31.6190 
铝方管 300 80 3 6000 6063 T5 单 6.3045 
铝方管 300 100 3.5 6000 6063 T5 单 7.7318 
铝方管 300 200 4 6000 6063 T5 单 11.0587 
铝方管 300 300 4 6000 6063 T5 单 13.2986 
铝方管 400 100 4 6000 6063 T5 单 11.0587 


铝合金方管 矩形 方铝管 铝方管型材 6063铝方管 6061铝方管 铝方管木纹 铝四方管 6063厚壁铝方管  工业铝方管 铝方管型材 铝方管现货 铝合金方管型材 铝合金方管型材  铝方管现货  铝合金方管型材 6063T5铝方管 6061T6铝方管

铝是一种轻金属,而且铝具有坚固、轻便、耐用、灵活、用途广泛,不透水、耐腐蚀,电的优良导体,非磁性,不可燃,而且还可以循环回收使用,因此许多厂家为了节省成本,都会进行资本投资。

纯铝的拉伸强度是有限的,但与其他元素混合铝的性能变化很大,当冷轧后,铝合金变得更加强大,有时性能培增,还有些合金加工硬化热处理后,其拉伸强度显着增加(像2/6/7系)。

铝的许多有益的特性,使数以千计的铝型材产品在许多不同的行业成为首选的解决方案,铝接触方式非常多,有时是从来没有见过,或者听过的,因此铝型材具有无限的潜力。

铝的性能优势:

在物理、化学和机械方面,铝是一种像钢、黄铜、铜、锌、铅或钛的金属,它可以被熔化铸造,从而形成自己喜欢的形状进行深加工。而且很多方面还可以替代钢材。

重量轻

铝是一种轻金属,比重为2.7克/厘米,大约有三分之一的钢铁,例如汽车用铝型材铝板,可以降低自重和能源消耗,同时能提高汽车的承载能力。