欢迎来到_天津方达铝业有限公司网站

产品中心

联系我们

天津方达铝业有限公司
联系人:李经理
手机:13820264098
邮箱:157275968@qq.com
地址:天津市武清开发区福源道
北侧总部基地

铝管规格 方达铝业铝材厂家现货铝合金管现货库存规格表

时间:8-27浏览次数:1773
铝管规格 方达铝业铝材厂家现货铝合金管现货库存规格表
铝圆管
品名 外径/mm 壁厚/mm 单支长度/mm 材质 状态 工艺 米重/kg
铝管 6 1 4000 6063 T5 单 0.0440 
铝管 7 1 4000 6063 T5 单 0.0528 
铝管 8 1 4000 6063 T5 单 0.0616 
铝管 8 1.5 4000 6063 T5 单 0.0858 
铝管 8 2 4000 6063 T5 单 0.1056 
铝管 9 1 4000 6063 T5 单 0.0704 
铝管 10 1 4000 6063 T5 单 0.0792 
铝管 10 1.5 4000 6063 T5 单 0.1121 
铝管 10 2 4000 6063 T5 单 0.1407 
铝管 10 3 4000 6063 T5 单 0.1847 
铝管 12 1 4000 6063 T5 单 0.0968 
铝管 12 2 4000 6063 T5 单 0.1759 
铝管 12 2.5 4000 6063 T5 单 0.2089 
铝管 12 3 4000 6063 T5 单 0.2375 
铝管 12 3.5 4000 6063 T5 单 0.2617 
铝管 14 1 4000 6063 T5 单 0.1143 
铝管 14 1.5 4000 6063 T5 单 0.1649 
铝管 14 2 4000 6063 T5 单 0.2111 
铝管 14 2.5 4000 6063 T5 单 0.2529 
铝管 14 3 4000 6063 T5 单 0.2903 
铝管 15 1 4000 6063 T5 单 0.1231 
铝管 15 1 6000 6063 T5 单 0.1231 
铝管 15 1.5 4000 6063 T5 单 0.1781 
铝管 15 2 4000 6063 T5 单 0.2287 
铝管 15 2.5 4000 6063 T5 单 0.2749 
铝管 15 3 4000 6063 T5 单 0.3167 
铝管 15 4 4000 6061 T6 单 0.3870 
铝管 16 1 4000 6063 T5 单 0.1319 
铝管 16 1.5 4000 6063 T5 单 0.1913 
铝管 16 1.5 6000 6063 T5 单 0.1913 
铝管 16 2 4000 6063 T5 单 0.2463 
铝管 16 3 6000 6061 T5 单 0.3430 
铝管 16 3 4000 6063 T5 单 0.3430 
铝管 16 4 4000 6063 T5 单 0.4222 
铝管 16 5 4000 6061 T6 单 0.4838 
铝管 18 1 4000 6063 T5 单 0.1495 
铝管 18 1.5 4000 6063 T5 单 0.2177 
铝管 18 2 4000 6063 T5 单 0.2815 
铝管 18 2.5 4000 6063 T5 单 0.3408 
铝管 18 3 4000 6063 T5 单 0.3958 
铝管 18 3.5 4000 6063 T5 单 0.4464 
铝管 18 4 4000 6063 T5 单 0.4926 
铝管 18 5 4000 6063 T5 单 0.5717 
铝管 19 1 4000 6063 T5 单 0.1583 
铝管 19 1.2 4000 6063 T5 单 0.1879 
铝管 19 1.5 4000 6063 T5 单 0.2309 
铝管 19 2 4000 6063 T5 单 0.2991 
铝管 19 2 6000 6063 T5 单 0.2991 
铝管 19 3 6000 6063 T5 单 0.4222 
铝管 19.5 1 4000 6063 T5 单 0.1627 
铝管 20 1 4000 6063 T5 单 0.1671 
铝管 20.5 1 4000 6063 T5 单 0.1715 
铝管 20 1.2 4000 6063 T5 单 0.1984 
铝管 20 1.5 4000 6063 T5 单 0.2441 
铝管 20 2 4000 6063 T5 单 0.3167 
铝管 20 2.5 4000 6063 T5 单 0.3848 
铝管 20 3 4000 6063 T5 单 0.4486 
铝管 20 4 4000 6063 T5 单 0.5629 
铝管 20 4 4000 6005 T6 单 0.5629 
铝管 20 5 4000 6061 T6 单 0.6597 
铝管 20 7.05 4000 6063 H112 单 0.8031 
铝管 22 0.9 4000 6063 T5 单 0.1670 
铝管 22 1 4000 6063 T5 单 0.1847 
铝管 22 1.2 4000 6063 T5 单 0.2195 
铝管 22 1.5 4000 6063 T5 单 0.2705 
铝管 22 2 4000 6063 T5 单 0.3518 
铝管 22 2.5 4000 6063 T5 单 0.4288 
铝管 22 3 4000 6063 T5 单 0.5014 
铝管 22 3.5 6240 6082 T6 单 0.5695 
铝管 22 4 4000 6063 T5 单 0.6333 
铝管 22 5 4000 6061 T6 单 0.7477 
铝管 22 6.5 4000 6061 T6 单 0.8862 
铝管 24 1 4000 6063 T5 单 0.2023 
铝管 24 1.5 4000 6063 T5 单 0.2969 
铝管 24 2 4000 6063 T5 单 0.3870 
铝管 24 2.5 4000 6063 T5 单 0.4728 
铝管 24 3 4000 6063 T5 单 0.5541 
铝管 24 4 4000 6063 T5 单 0.7037 
铝管 24 5 4000 6061 T6 单 0.8356 
铝管 24 6.25 4000 6061 T6 单 0.9758 
铝管 25 1 4000 6063 T5 单 0.2111 
铝管 25 1.5 4000 6063 T5 单 0.3101 
铝管 25 1.5 6000 6063 T5 单 0.3101 
铝管 25 2 4000 6063 T5 单 0.4046 
铝管 25 2.5 4000 6063 T5 单 0.4948 
铝管 25 3 4000 6063 T5 单 0.5805 
铝管 25 3.5 4000 6063 T5 单 0.6619 
铝管 25 4 4000 6063 T5 单 0.7389 
铝管 25 5 4000 6061 T6 单 0.8796 
铝管 25 6 4000 6061 T6 单 1.0027 
铝管 25 7 4000 6061 T6 单 1.1083 
铝管 25 8 4000 6061 T6 单 1.1963 
铝管 25 9 4000 6061 T6 单 1.2666 
铝管 25 9.55 4000 6061 T6 单 1.2978 
铝管 26 1 4000 6063 T5 单 0.2199 
铝管 26 2 4000 6063 T5 单 0.4222 
铝管 26 2.5 4000 6063 T5 单 0.5168 
铝管 26 3 4000 6063 T5 单 0.6069 
铝管 26 4 4000 6063 T5 单 0.7740 
铝管 26 5 4000 6061 T6 单 0.9236 
铝管 26 7 4000 6061 T6 单 1.1699 
铝管 27 1.5 4000 6063 T5 单 0.3364 
铝管 27 2 4000 6063 T5 单 0.4398 
铝管 27 2 6000 6063 T5 单 0.4398 
铝管 27 2.5 4000 6063 T5 单 0.5388 
铝管 27 3 4000 6063 T5 单 0.6333 
铝管 27 4 4000 6063 T5 单 0.8092 
铝管 27 5 4000 6063 T5 单 0.9676 
铝管 27 5 4000 6061 T6 单 0.9676 
铝管 28 1.2 4000 6063 T5 单 0.2829 
铝管 28 1.5 4000 6063 T5 单 0.3496 
铝管 28 2 4000 6063 T5 单 0.4574 
铝管 28 3 4000 6063 T5 单 0.6597 
铝管 28 4 4000 6063 T5 单 0.8444 
铝管 28 4 4000 6061 T6 单 0.8444 
铝管 28 5 4000 6061 T6 单 1.0115 
铝管 28 7 4000 6061 T6 单 1.2930 
铝管 28 9 4000 6061 T6 单 1.5041 
铝管 28 11.05 4000 6061 T6 单 1.6475 
铝管 29 2 4000 6063 T5 单 0.4750 
铝管 29 3 4000 6063 T5 单 0.6861 
铝管 29 3 6000 6061 T6 单 0.6861 
铝管 30 1 4000 6063 T5 单 0.2551 
铝管 30 1.5 4000 6063 T5 单 0.3760 
铝管 30 2 4000 6063 T5 单 0.4926 
铝管 30 2.5 4000 6063 T5 单 0.6047 
铝管 30 3 4000 6063 T5 单 0.7125 
铝管 30 4 4000 6063 T5 单 0.9148 
铝管 30 5 4000 6061 T6 单 1.0995 
铝管 30 6 4000 6061 T6 单 1.2666 
铝管 30 7 4000 6061 T6 单 1.4162 
铝管 30 8 4000 6061 T6 单 1.5481 
铝管 30 9 4000 6061 T6 单 1.6624 
铝管 30 10 4000 6061 T6 单 1.7592 
铝管 30 11.5 4000 6061 T6 单 1.8713 
铝管 32 1 4000 6063 T5 单 0.2727 
铝管 32 1.5 4000 6063 T5 单 0.4024 
铝管 32 2 4000 6063 T5 单 0.5278 
铝管 32 2.5 4000 6063 T5 单 0.6487 
铝管 32 3 4000 6063 T5 单 0.7653 
铝管 32 3.5 4000 6063 T5 单 0.8774 
铝管 32 4 4000 6063 T5 单 0.9852 
铝管 32 5 4000 6061 T6 单 1.1875 
铝管 32 6 4000 6061 T6 单 1.3722 
铝管 32 6.5 6000 6061 T6 单 1.4579 
铝管 32 7 4000 6061 T6 单 1.5393 
铝管 32 8 4000 6061 T6 单 1.6888 
铝管 32 13.05 4000 6061 T6 单 2.1752 
铝管 33 3 4000 6063 T5 单 0.7916 
铝管 33 4 4000 6005 T5 单 1.0203 
铝管 34 1 4000 6063 T5 单 0.2903 
铝管 34 1.5 4000 6063 T5 单 0.4288 
铝管 34 2 4000 6063 T5 单 0.5629 
铝管 34 2.5 4000 6063 T5 单 0.6927 
铝管 34 3 4000 6063 T5 单 0.8180 
铝管 34 4 4000 6063 T5 单 1.0555 
铝管 34 5 4000 6061 T6 单 1.2754 
铝管 34 8 4000 6061 T6 单 1.8296 
铝管 34 8.5 4000 6061 T6 单 1.9065 
铝管 35 1 4000 6063 T5 单 0.2991 
铝管 35 1.5 4000 6063 T5 单 0.4420 
铝管 35 2 4000 6063 T5 单 0.5805 
铝管 35 2.5 4000 6063 T5 单 0.7147 
铝管 35 3 4000 6063 T5 单 0.8444 
铝管 35 3 4000 6061 T6 单 0.8444 
铝管 35 4 4000 6063 T5 单 1.0907 
铝管 35 4 4000 6063 T6 单 1.0907 
铝管 35 5 4000 6063 T6 单 1.3194 
铝管 35 6 4000 6061 T6 单 1.5305 
铝管 35 7 4000 6061 T6 单 1.7240 
铝管 35 8 4000 6061 T6 单 1.8999 
铝管 35 10 4000 6061 T6 单 2.1990 
铝管 36 1.5 6000 6063 T5 单 0.4552 
铝管 36 1.5 4000 6063 T5 单 0.4552 
铝管 36 2 4000 6063 T5 单 0.5981 
铝管 36 3 4000 6063 T5 单 0.8708 
铝管 36 4 4000 6063 T5 单 1.1259 
铝管 36 5 4000 6061 T6 单 1.3634 
铝管 36 6.5 4000 6061 T6 单 0.1.6866
铝管 37 5 4000 6061 T6 单 1.4074 
铝管 38 1 4000 6063 T5 单 0.3255 
铝管 38 1.5 4000 6063 T5 单 0.4816 
铝管 38 2 4000 6063 T5 单 0.6333 
铝管 38 2.5 4000 6063 T5 单 0.7806 
铝管 38 3 4000 6063 T5 单 0.9236 
铝管 38 4 4000 6063 T5 单 1.1963 
铝管 38 5 4000 6061 T6 单 1.4513 
铝管 38 6 4000 6061 T6 单 1.6888 
铝管 38 7 4000 6061 T6 单 1.9087 
铝管 38 8 4000 6061 T6 单 2.1110 
铝管 38 10 4000 6061 T6 单 2.4628 
铝管 38 12.5 6000 6061 T6 单 2.8037 
铝管 39 2 6000 6063 T5 单 0.6509 
铝管 40 1 4000 6063 T5 单 0.3430 
铝管 40 1.5 4000 6063 T5 单 0.5080 
铝管 40 2 4000 6063 T5 单 0.6685 
铝管 40 2.5 4000 6063 T5 单 0.8246 
铝管 40 3 4000 6063 T5 单 0.9764 
铝管 40 4 4000 6063 T5 单 1.2666 
铝管 40 5 4000 6061 T6 单 1.5393 
铝管 40 6 4000 6061 T6 单 1.7944 
铝管 40 7 4000 6061 T6 单 2.0319 
铝管 40 8 4000 6061 T6 单 2.2518 
铝管 40 10 4000 6061 T6 单 2.6388 
铝管 40 12 6000 6061 T6 单 2.9555 
铝管 42 2 6000 6061 T5 单 0.7037 
铝管 42 2 4000 6063 T5 单 0.7037 
铝管 42 2.5 4000 6063 T5 单 0.8686 
铝管 42 3 4000 6063 T5 单 1.0291 
铝管 42 3.5 4000 6063 T5 单 1.1853 
铝管 42 4 4000 6063 T5 单 1.3370 
铝管 42 5 4000 6061 T6 单 1.6273 
铝管 42 6 4000 6061 T6 单 1.8999 
铝管 42 8 4000 6061 T6 单 2.3925 
铝管 42 8 6000 6061 T6 单 2.3925 
铝管 42 9 4000 6061 T6 单 2.6124 
铝管 42 9 6000 6061 T6 单 2.6124 
铝管 42 10 4000 6061 T6 单 2.8147 
铝管 42 15 6000 6061 T6 单 3.5624 
铝管 45 1 4000 6063 T5 单 0.3870 
铝管 45 2 4000 6063 T5 单 0.7565 
铝管 45 3 4000 6063 T5 单 1.1083 
铝管 45 3 6000 6063 T5 单 1.1083 
铝管 45 4 4000 6063 T5 单 1.4425 
铝管 45 4.5 4000 6061 T6 单 1.6031 
铝管 45 5 4000 6061 T6 单 1.7592 
铝管 45 6 4000 6061 T6 单 2.0583 
铝管 45 7 4000 6061 T6 单 2.3397 
铝管 45 8 4000 6061 T6 单 2.6036 
铝管 45 10 4000 6061 T6 单 3.0786 
铝管 45 12.75 6000 6061 T6 单 3.6168 
铝管 46 6 4000 6061 T6 单 2.1110 
铝管 46 10 3000 6061 T6 单 3.1666 
铝管 46 10 4000 6061 T6 单 3.1666 
铝管 46 15.25 4000 6061 T6 单 4.1248 
铝管 48 2 4000 6063 T5 单 0.8092 
铝管 48 3 4000 6063 T5 单 1.1875 
铝管 48 4 4000 6063 T5 单 1.5481 
铝管 48 4 6000 6063 T5 单 1.5481 
铝管 48 5 4000 6061 T6 单 1.8911 
铝管 48 7 4000 6061 T6 单 2.5245 
铝管 48 7 6000 6061 T6 单 2.5245 
铝管 48 10 4000 6061 T6 单 3.3425 
铝管 50 1 4000 6063 T5 单 0.4310 
铝管 50 1.5 4000 6063 T5 单 0.6399 
铝管 50 2 4000 6063 T5 单 0.8444 
铝管 50 2.5 4000 6063 T5 单 1.0445 
铝管 50 3 4000 6063 T5 单 1.2402 
铝管 50 4 4000 6063 T5 单 1.6185 
铝管 50 5 4000 6061 T6 单 1.9791 
铝管 50 6 4000 6061 T6 单 2.3221 
铝管 50 7 4000 6061 T6 单 2.6476 
铝管 50 7 6000 6061 T6 单 2.6476 
铝管 50 8 6000 6061 T6 单 2.9555 
铝管 50 9 4000 6061 T6 单 3.2457 
铝管 50 10 4000 6061 T6 单 3.5184 
铝管 50 12.5 4000 6061 T6 单 4.1231 
铝管 50 15 4000 6061 T6 单 4.6179 
铝管 52 7 4000 6061 T6 单 2.7707 
铝管 52 10.5 6000 6061 T6 单 3.8329 
铝管 52 11 4000 6061 T6 单 3.9670 
铝管 53 1.5 4000 6063 T5 单 0.6795 
铝管 54 10 4000 6061 T6 单 3.8702 
铝管 55 1 6000 6063 T5 单 0.4750 
铝管 55 2.5 4000 6063 T5 单 1.1545 
铝管 55 3 4000 6063 T5 单 1.3722 
铝管 55 5 4000 6061 T6 单 2.1990 
铝管 55 8 4000 6061 T6 单 3.3073 
铝管 55 10 4000 6061 T6 单 3.9582 
铝管 55 12.5 4000 6061 T6 单 4.6728 
铝管 56 15 6000 6061 T6 单 5.4095 
铝管 57 4 4000 6063 T5 单 1.8648 
铝管 57 5 6000 6061 T6 单 2.2870 
铝管 58 4 4000 6063 T5 单 1.8999 
铝管 58 15 6000 6061 T6 单 5.6734 
铝管 60 1 2000 6063 T5 单 0.5190 
铝管 60 2 4000 6063 T5 单 1.0203 
铝管 60 3 4000 6063 T5 单 1.5041 
铝管 60 4 6000 6063 T5 单 1.9703 
铝管 60 5 4000 6061 T6 单 2.4189 
铝管 60 6 6000 6061 T6 单 2.8499 
铝管 60 9 6000 6061 T6 单 4.0374 
铝管 60 10 4000 6061 T6 单 4.3980 
铝管 60 12.25 6000 6061 T6 单 5.1451 
铝管 60 15.25 6000 6061 T6 单 6.0027 
铝管 60 20 6000 6061 T6 单 7.0368 
铝管 60 21 6000 6061 T6 单 7.2039 
铝管 63 2 4000 6063 T5 单 1.0731 
铝管 63 5 4000 6061 T6 单 2.5508 
铝管 65 3 4000 6063 T5 单 1.6360 
铝管 65 5 4000 6061 T6 单 2.6388 
铝管 65 5 6000 6061 T6 单 2.6388 
铝管 65 8 6000 6061 T6 单 4.0110 
铝管 65 10 6000 6061 T6 单 4.8378 
铝管 65 15 6000 6061 T6 单 6.5970 
铝管 65 16.75 6000 6061 T6 单 7.1088 
铝管 65 20 6000 6061 T6 单 7.9164 
铝管 66 13 6000 6063 T6 单 6.0604 
铝管 66 16 5100 6063 T6 单 7.0368 
铝管 68 5 6000 6061 T6 单 2.7707 
铝管 69 15 6000 6061 T6 单 7.1248 
铝管 70 1.2 6000 6063 T5 单 0.7262 
铝管 70 2 6000 6063 T5 单 1.1963 
铝管 70 3 4000 6063 T5 单 1.7680 
铝管 70 4 4000 6063 T5 单 2.3221 
铝管 70 5 4000 6063 T5 单 2.8587 
铝管 70 7 6000 6061 T6 单 3.8790 
铝管 70 10 6000 6061 T6 单 5.2776 
铝管 70 12.5 6000 6061 T6 单 6.3221 
铝管 70 15 6000 6061 T6 单 7.2567 
铝管 70 17 5500 6061 T6 单 7.9252 
铝管 70 20 6000 6061 T6 单 8.7960 
铝管 71 10 2020 2A12 T4 双 5.3655
铝管 73 1.5 4000 6063 T5 单 0.9433 
铝管 75 1.2 6000 6063 T5 单 0.7790 
铝管 75 2 6000 6063 T5 单 1.2842 
铝管 75 3 6000 6063 T5 单 1.8999 
铝管 75 5 6000 6063 T5 单 3.0786 
铝管 75 5 6000 6061 T6 单 3.0786 
铝管 75 6 4000 6061 T6 单 3.6415 
铝管 75 10 6000 6061 T6 单 5.7174 
铝管 75 15 6000 6061 T6 单 7.9164 
铝管 75 17.5 5000 6061 T6 单 8.8510 
铝管 76 2 4000 6063 T5 单 1.3018 
铝管 76 4 6000 6063 T5 单 2.5332 
铝管 76 5 4000 6061 T6 单 3.1226 
铝管 76 6 6000 6061 T6 单 3.6943 
铝管 76 8 6000 6061 T6 单 4.7850 
铝管 76 10 6000 6061 T6 单 5.8054 
铝管 80 2 4000 6063 T5 单 1.3722 
铝管 80 3 6000 6063 T5 单 2.0319 
铝管 80 4 4000 6061 T6 单 2.6740 
铝管 80 4 6000 6063 T5 单 2.6740 
铝管 80 5 4000 6063 T5 单 3.2985 
铝管 80 5 4000 6005 T5 单 3.2985 
铝管 80 5 10000 6063 T6 单 3.2985 
铝管 80 6 4000 6061 T6 单 3.9054 
铝管 80 8 6000 6005 T6 单 5.0665 
铝管 80 8 6000 6061 T6 单 5.0665 
铝管 80 10 6000 6061 T6 单 6.1572 
铝管 80 14 6000 6061 T6 单 8.1275 
铝管 80 15 5500 6063 T6 单 8.5761 
铝管 80 15 5500 6061 T6 单 8.5761 
铝管 80 20 6000 6063 T6 单 10.5552 
铝管 80 20 6000 6061 T6 单 10.5552 
铝管 80 25 6000 6063 T6 单 12.0945 
铝管 81 16 4000 6061 T6 单 9.1478 
铝管 82 15 2670-3920 2A50 T651 双 8.8399
铝管 83 5 3165 7075 T6 单 3.4304 
铝管 83 1.5 4000 6063 T5 单 1.0753 
铝管 83 1.5 4000 6063 H112 单 1.0753 
铝管 84.5 3.25 2600 6101 T5 单 2.3227 
铝管 85 0.9 6000 6063 T5 单 0.6658 
铝管 85 1.2 6000 6063 T5 单 0.8845 
铝管 85 1.2 6000 6063 T5 单 0.8845 
铝管 85 3 4000 6063 T5 单 2.1638 
铝管 85 5 4000 6061 T6 单 3.5184 
铝管 85 5 4000 6063 T5 单 3.5184 
铝管 85 6.5 4000 6061 T6 单 4.4882 
铝管 85 7.5 4000 6061 T6 单 5.1126 
铝管 85 10 6000 6061 T6 单 6.5970 
铝管 85 15 1960-4030 2A12 T4 双 9.2358
铝管 85 15 6000 6061 T6 单 9.2358 
铝管 85 20 785 6061 T6 单 11.4348 
铝管 85 20 4000 6061 T6 单 11.4348 
铝管 85 25 6000 6061 T6 单 13.1940 
铝管 85 27.5 3000 6061 T6 单 13.9087 
铝管 87 7 6000 6061 T6 单 4.9258 
铝管 89 2.5 6000 6063 T5 单 1.9021 
铝管 89 4 6000 6063 T5 单 2.9906 
铝管 89 4.5 6000 6061 T6 单 3.3447 
铝管 89 6 6000 6061 T6 单 4.3804 
铝管 89 8 6000 6061 T6 单 5.6998 
铝管 90 1.2 6000 6063 T5 单 0.9373 
铝管 90 2 6000 6063 T5 单 1.5481 
铝管 90 3 4000 6063 T5 单 2.2958 
铝管 90 5 4000 6061 T6 单 3.7383 
铝管 90 6 6000 6061 T6 单 4.4332 
铝管 90 10 6000 6061 T6 单 7.0368 
铝管 90 12.5 4000 6061 T6 单 8.5211 
铝管 90 15 4000 6061 T6 单 9.8955 
铝管 90 20 4000 6061 T6 单 12.3144 
铝管 90 25 3000 6061 T6 单 14.2935 
铝管 90 27.5 3000 6063 T6 单 15.1181 
铝管 92 0.9 6000 6063 T5 单 0.7212 
铝管 95 2.5 6000 6063 T5 单 2.0341 
铝管 95 10 6000 6061 T6 单 7.4766 
铝管 95 12.5 5000 6061 T6 单 9.0709 
铝管 95 15 6000 6061 T6 单 10.5552 
铝管 95 20 6000 6061 T6 单 13.1940 
铝管 96 17 4000 6061 T6 单 11.8130 
铝管 100 2 6000 6063 T5 单 1.7240 
铝管 100 3 6000 6063 T5 单 2.5596 
铝管 100 3.5 6000 6005 T5 单 2.9708 
铝管 100 4 6000 6063 T5 单 3.3777 
铝管 100 5 6000 6063 T5 单 4.1781 
铝管 100 6 6000 6063 T6 单 4.9609 
铝管 100 6 6000 6005 T6 单 4.9609 
铝管 100 8 6000 6005 T6 单 6.4739 
铝管 100 8 6000 6061 T6 单 6.4739 
铝管 100 10 6000 6061 T6 单 7.9164 
铝管 100 12.5 5000 6061 T6 单 9.6206 
铝管 100 15 6000 6061 T6 单 11.2149 
铝管 100 18 3500 6061 T6 单 12.9829 
铝管 100 20 6000 6061 T6 单 14.0736 
铝管 100 25 6000 6061 T6 单 16.4925 
铝管 100 30 4000 6061 T6 单 18.4716 
铝管 105 3 6000 6063 T5 单 2.6916 
铝管 105 10 6000 6061 T6 单 8.3562 
铝管 108 5 6000 6063 T5 单 4.5299 
铝管 108 8 6000 6061 T6 单 7.0368 
铝管 110 3 6000 6063 T5 单 2.8235 
铝管 110 4.5 6000 6005 T5 单 4.1759 
铝管 110 5 6000 6063 T5 单 4.6179 
铝管 110 10 6000 6061 T6 单 8.7960 
铝管 110 12.5 4000 6061 T6 单 10.7201 
铝管 110 15 6000 6061 T6 单 12.5343 
铝管 110 20 6000 6061 T6 单 15.8328 
铝管 110 25 6000 6061 T6 单 18.6915 
铝管 110 29 2020 6061 T6 单 20.6618 
铝管 110 30 6000 6061 T6 单 21.1104 
铝管 114 5 6000 6005 T5 单 4.7938 
铝管 114 6 6000 6005 T5 单 5.6998 
铝管 115 5 6000 6063 T5 单 4.8378 
铝管 115 6 6000 6061 T6 单 5.7526 
铝管 115 7 6000 6061 T6 单 6.6498 
铝管 115 10 5000 6061 T6 单 9.2358 
铝管 115 10 6000 6061 T6 单 9.2358 
铝管 115 15 6000 6061 T6 单 13.1940 
铝管 118 21.5 1800 6061 T6 双 18.2495 
铝管 120 3 6000 6063 T5 单 3.0874 
铝管 120 8 6000 6061 T6 单 7.8812 
铝管 120 10 4000 6061 T6 单 9.6756 
铝管 120 15 2950 6063 T6 单 13.8537 
铝管 120 15 6000 6061 T6 单 13.8537 
铝管 120 20 6000 6005 T6 单 17.5920 
铝管 120 20 6000 6061 T6 单 17.5920 
铝管 120 25 6000 6061 T6 单 20.8905 
铝管 120 30 6000 6061 T6 单 23.7492 
铝管 120 32.5 6650 6063 T6 单 25.0136 
铝管 125 10 6000 6061 T6 单 10.1154 
铝管 125 15 6000 6061 T6 单 14.5134 
铝管 125 20 6000 6061 T6 单 18.4716 
铝管 125 25 6000 6061 T6 单 21.9900 
铝管 125 30 4000 6005 T6 单 25.0686 
铝管 128 39 1530 7075 T6 双 30.5309 
铝管 130 5 6000 6063 T5 单 5.4975 
铝管 130 7 6000 6063 T6 单 7.5734 
铝管 130 7 6000 6005 T6 单 7.5734 
铝管 130 8 4000 6005 T6 单 8.5849 
铝管 130 10 6000 6061 T6 单 10.5552 
铝管 130 12.5 6000 6005 T6 单 12.9191 
铝管 130 15 6000 6063 T6 单 15.1731 
铝管 130 15 6000 6061 T6 单 15.1731 
铝管 130 20 6000 6061 T6 单 19.3512 
铝管 130 25 6000 6061 T6 单 23.0895 
铝管 130 30 6000 6061 T6 单 26.3880 
铝管 133 5 6000 6063 T5 单 5.6294 
铝管 133 10 6000 6061 T6 单 10.8191 
铝管 133 15 6000 6063 T6 单 15.5689 
铝管 135 5 6000 6063 T6 单 5.7174 
铝管 135 10 830 2A12 T4 双 10.9950 
铝管 140 3 6000 6063 T5 单 3.6151 
铝管 140 5 6000 6063 T5 单 5.9373 
铝管 140 10 6100 6061 T6 单 11.4348 
铝管 140 15 6000 6061 T6 单 16.4925 
铝管 140 20 6000 6061 T6 单 21.1104 
铝管 140 25 6000 6063 T6 单 25.2885 
铝管 140 30 6000 6061 T6 单 29.0268 
铝管 145 8 3000 6061 T6 单 9.6404 
铝管 145 20 3000 6061 T6 单 21.9900 
铝管 150 3 6000 6063 T5 单 3.8790 
铝管 150 5 6000 6005 T5 单 6.3771 
铝管 150 7 6000 6005 T6 单 8.8048 
铝管 150 8 6000 6005 T5 单 9.9923 
铝管 150 10 6000 6005 T6 单 12.3144 
铝管 150 15 6000 6061 T6 单 17.8119 
铝管 150 20 6000 6061 T6 单 22.8696 
铝管 150 25 6000 6061 T6 单 27.4875 
铝管 150 30 6000 6061 T6 单 31.6656 
铝管 155 12.5 6000 6061 T6 单 15.6678 
铝管 160 2.4 6000 6063 T5 单 3.3269 
铝管 160 3 6000 6063 T5 单 4.1429 
铝管 160 4 6000 6063 T5 单 5.4887 
铝管 160 5 6000 6063 T5 单 6.8169 
铝管 160 8 12000 6063 T6 单 10.6959 
铝管 160 10 6000 6061 T6 单 13.1940 
铝管 160 15 6000 6061 T6 单 19.1313 
铝管 160 20 6000 6061 T6 单 24.6288 
铝管 160 30 4000 6061 T6 单 34.3044 
铝管 168 22 6000 6061 T6 单 28.2528 
铝管 170 10 4000 6063 T5 单 14.0736 
铝管 170 5 6000 6063 T5 单 7.2567 
铝管 170 10 6000 6061 T6 单 14.0736 
铝管 170 15 6000 6061 T6 单 20.4507 
铝管 170 20 6000 6061 T6 单 26.3880 
铝管 170 30 5000 6061 T6 单 36.9432 
铝管 176 10 4000 2A12 T4 双 14.6013 
铝管 180 3 6000 6005 T6 单 4.6707 
铝管 180 6 6000 6063 T5 单 9.1830 
铝管 180 10 6000 6061 T6 单 14.9532 
铝管 180 15 6000 6061 T6 单 21.7701 
铝管 180 20 6000 6061 T6 单 28.1472 
铝管 180 30 6000 6061 T6 单 39.5820 
铝管 180 40 6000 6061 T6 单 49.2576 
铝管 185 10 6000 6061 T6 单 15.3930 
铝管 190 5 6000 6063 T5 单 8.1363 
铝管 190 10 6000 6061 T6 单 15.8328 
铝管 190 15 6000 6061 T6 单 23.0895 
铝管 190 20 6000 6061 T6 单 29.9064 
铝管 190 25 6000 6061 T6 单 36.2830 
铝管 198 25 4000 6061 T6 单 38.0427 
铝管 200 3 6000 6063 T5 单 5.1984 
铝管 200 5 6000 6063 T5 单 8.5761 
铝管 200 8 6000 6005 T6 单 13.5107 
铝管 200 10 6000 6005 T6 单 16.7124 
铝管 200 15 6000 6061 T6 单 24.4089 
铝管 200 20 6000 6061 T6 单 31.6656 
铝管 200 40 6000 6061 T6 单 56.2944 
铝管 210 5 6000 6063 T5 单 9.0159 
铝管 210 5 6000 6061 T6 单 9.0159 
铝管 210 15 6000 6061 T6 单 25.7283 
铝管 210 20 4000 6061 T6 单 33.4248 
铝管 210 25 6000 6061 T6 单 40.6815 
铝管 210 35(36) 740-790 7075 T6 双 53.8755 
铝管 220 5 6000 6063 T5 单 9.4557 
铝管 220 5 6000 6061 T6 单 9.4557 
铝管 220 10 6000 6061 T6 单 18.4716 
铝管 220 15 6000 6061 T6 单 27.0477 
铝管 220 20 6000 6061 T6 单 35.1840 
铝管 222 42 1140 2A12 T4 双 66.4977 
铝管 230 5 6000 6063 T5 单 9.8955 
铝管 230 10 6000 6063 T6 单 19.3512 
铝管 230 15 6000 6061 T6 单 28.3671 
铝管 230 20 6000 6061 T6 单 36.9432 
铝管 240 10 6000 6061 T6 单 20.2308 
铝管 240 30 6000 6061 T6 单 55.4148 
铝管 250 6 6000 6061 T6 单 12.8773 
铝管 250 10 6000 6061 T6 单 21.1104 
