铝管铝圆管外径32mm--50mm现货规格表当前位置:首页 > 新闻中心 >
铝管铝圆管外径32mm--50mm现货规格表
时间:10-7浏览次数:980
铝管铝圆管外径32mm--50mm现货规格表
| 品名 | 外径/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 状态 | 工艺 |
|
铝管 |
32 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 32 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 32 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 32 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 32 | 2.5 | 4000 | 6061 | T5 |
| 铝管 | 32 | 3 | 3000 | 1060 | H112 |
| 铝管 | 32 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 32 | 3.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 32 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 32 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 32 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 32 | 6.5 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 32 | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 32 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 32 | 13.05 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 33 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 33 | 4 | 4000 | 6005 | T5 |
| 铝管 | 34 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 34 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 34 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 34 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 34 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 34 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 34 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 34 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 35 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 35 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 35 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 35 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 35 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 35 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 35 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 35 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 35 | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 35 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 35 | 8.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 35 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 35 | 12.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 36 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 36 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 36 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 36 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 36 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 36 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 36 | 6.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 37 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 37.2 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 38 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 38 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 38 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 38 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 38 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 38 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 38 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 38 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 38 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 38 | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 38 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 38 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 38 | 12.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 40 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 40 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 40 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 40 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 40 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 40 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 40 | 4 | 4000 | 6005 | T5 |
| 铝管 | 40 | 4 | 6000 | 6005 | T5 |
| 铝管 | 40 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 40 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 40 | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 40 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 40 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 40 | 11 | 4040 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 40 | 12 | 5000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 40 | 12 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 40 | 13.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 42 | 2 | 6000 | 6061 | T5 |
| 铝管 | 42 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 42 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 42 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 42 | 3.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 42 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 42 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 42 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 42 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 42 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 42 | 8 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 42 | 9 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 42 | 9 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 42 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 42 | 15 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 42 | 15 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 45 | 1(0.93) | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 45 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 45 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 45 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 45 | 4.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 45 | 5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 45 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 45 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 45 | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 45 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 45 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 45 | 12.75 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 46 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 46 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 46 | 15.25 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 48 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 48 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 48 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 48 | 5 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 48 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 48 | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 48 | 7 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 48 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 50 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 50 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 50 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 50 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 50 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 50 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 50 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 50 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 50 | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 50 | 7 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 50 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 50 | 9 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 50 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 50 | 12.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 50 | 15 | 4000 | 6061 | T6 |


