铝合金方管规格表及重量当前位置:首页 > 新闻中心 >
铝合金方管规格表及重量
时间:10-21浏览次数:8135
铝合金方管规格表及重量



| 铝合金方矩管 | ||||||||
| 品名 | 边A/mm | 边B/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 状态 | 工艺 | 米重/Kg |
| 铝合金方管 | 40 | 40 | 4.8 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.9476 |
| 铝合金方管 | 40 | 40 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.0200 |
| 铝合金方管 | 45 | 45 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9728 |
| 铝合金方管 | 45 | 45 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.4328 |
| 铝合金方管 | 50 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3832 |
| 铝合金方管 | 50 | 20 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4577 |
| 铝合金方管 | 50 | 20 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5682 |
| 铝合金方管 | 50 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7488 |
| 铝合金方管 | 50 | 20 | 3 | 6000 | 6061 | H112 | 单 | 1.0968 |
| 铝合金方管 | 50 | 20 | 3 | 5000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0968 |
| 铝合金方管 | 50 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0968 |
| 铝合金方管 | 50 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4112 |
| 铝合金方管 | 50 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4913 |
| 铝合金方管 | 50 | 25 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6102 |
| 铝合金方管 | 50 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8048 |
| 铝合金方管 | 50 | 25 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9950 |
| 铝合金方管 | 50 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.1808 |
| 铝合金方管 | 50 | 30 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6522 |
| 铝合金方管 | 50 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8608 |
| 铝合金方管 | 50 | 30 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0650 |
| 铝合金方管 | 50 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.2648 |
| 铝合金方管 | 50 | 30 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6512 |
| 铝合金方管 | 50 | 38 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.1770 |
| 铝合金方管 | 50 | 40 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7362 |
| 铝合金方管 | 50 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9728 |
| 铝合金方管 | 50 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.4328 |
| 铝合金方管 | 50 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.8752 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5512 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 1.5 | 5000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8202 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8202 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0848 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3450 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6007 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6007 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.0991 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.5800 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.0432 |
| 铝合金方管 | 60 | 15 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8048 |
| 铝合金方管 | 60 | 30 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5921 |
| 铝合金方管 | 60 | 30 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7362 |
| 铝合金方管 | 60 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9728 |
| 铝合金方管 | 60R2 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9728 |
| 铝合金方管 | 60 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.4328 |
| 铝合金方管 | 60R角 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.4328 |
| 铝合金方管 | 60 | 30 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.8752 |
| 铝合金方管 | 60 | 30 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.3000 |
| 铝合金方管 | 60 | 40 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8202 |
| 铝合金方管 | 60 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0848 |
| 铝合金方管 | 60 | 40 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3450 |
| 铝合金方管 | 60 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6007 |
| 铝合金方管 | 60 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.0991 |
| 铝合金方管 | 60 | 40 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.5800 |
| 铝合金方管 | 60 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.7687 |
| 铝合金方管 | 60 | 60 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9882 |
| 铝合金方管 | 60 | 60 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3087 |
| 铝合金方管 | 60 | 60 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6249 |
| 铝合金方管 | 60 | 60 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.9367 |
| 铝合金方管 | 60 | 60 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.5471 |
| 铝合金方管 | 60 | 60 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.1399 |
| 铝合金方管 | 60 | 60 | 5 | 6000 | 6005 | T6 | 单 | 3.1399 |
| 铝合金方管 | 60 | 60 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.7151 |
| 铝合金方管 | 70 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0848 |
| 铝合金方管 | 70 | 40 | 4 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 2.3231 |
| 铝合金方管 | 70 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3087 |
| 铝合金方管 | 70 | 50 | 3 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 1.9367 |
| 铝合金方管 | 70 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.5471 |
| 铝合金方管 | 70 | 50 | 4.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.8457 |
| 铝合金方管 | 70 | 50 | 5 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 3.1399 |
| 铝合金方管 | 70 | 70 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.2727 |
| 铝合金方管 | 70 | 70 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.9951 |
| 铝合金方管 | 70 | 70 | 4 | 6200 | 6063 | T5 | 单 | 2.9951 |
| 铝合金方管 | 70 | 70 | 4 | 6000 | 6061 | T6 | 单 | 2.9951 |
| 铝合金方管 | 70 | 70 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.6999 |
| 铝合金方管 | 70 | 70 | 8 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 5.7087 |
| 铝合金方管 | 75 | 75 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 4.7231 |
| 铝合金方管 | 76 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5568 |
| 铝合金方管 | 76 | 44 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6632 |
| 铝合金方管 | 76 | 44 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3087 |
| 铝合金方管 | 76 | 44 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.9367 |
| 铝合金方管 | 80 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5512 |
| 铝合金方管 | 80 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0848 |
| 铝合金方管 | 80 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6007 |
| 铝合金方管 | 80 | 25 | 1.2 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 0.6929 |
| 铝合金方管 | 80 | 25 | 1.85 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0576 |
| 铝合金方管 | 80 | 40 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7937 |
| 铝合金方管 | 80 | 40 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9882 |
| 铝合金方管 | 80 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3087 |
| 铝合金方管 | 80 | 40 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6249 |
| 铝合金方管 | 80 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.9367 |
| 铝合金方管 | 80 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.5471 |
| 铝合金方管 | 80 | 40 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.1399 |
| 铝合金方管 | 80 | 44 | 2 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 1.3535 |
| 铝合金方管 | 80 | 50 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8609 |
| 铝合金方管 | 80 | 60 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.5327 |
| 铝合金方管 | 80 | 60 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.2727 |
| 铝合金方管 | 80 | 60 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.9951 |
| 铝合金方管 | 80 | 60 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.6999 |
| 铝合金方管 | 80 | 60 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 4.3871 |
| 铝合金方管 | 80 | 60 | 6 | 6120 | 6063 | T5 | 单 | 4.3871 |
| 铝合金方管 | 80 | 80 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8872 |
| 铝合金方管 | 80 | 80 | 1.85 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6274 |
| 铝合金方管 | 80 | 80 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.6087 |
| 铝合金方管 | 80 | 80 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.4431 |
| 铝合金方管 | 80 | 80 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 4.2599 |
| 铝合金方管 | 80 | 80 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 5.0591 |
| 铝合金方管 | 80 | 80(R6) | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 5.0591 |
| 铝合金方管 | 80 | 80 | 8 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 6.6047 |
| 铝合金方管 | 80 | 80 | 10 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 8.0799 |
| 铝合金方管 | 90 | 90 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.9447 |
| 铝合金方管 | 90 | 90 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 4.8198 |
| 铝合金方管 | 100 | 20 | 1.45 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9559 |
| 铝合金方管 | 100 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8273 |
| 铝合金方管 | 100 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3647 |
| 铝合金方管 | 100 | 30 | 1.5 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 1.0722 |
| 铝合金方管 | 100 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.4207 |
| 铝合金方管 | 100 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.1047 |
| 铝合金方管 | 100 | 40 | 1.8 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3826 |
| 铝合金方管 | 100 | 40 | 2 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 1.5327 |
| 铝合金方管 | 100 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.2727 |
| 铝合金方管 | 100 | 44 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7976 |
| 铝合金方管 | 100 | 44 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.5775 |
| 铝合金方管 | 100 | 50 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8312 |
| 铝合金方管 | 100 | 50 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.2401 |
| 铝合金方管 | 100 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6447 |
| 铝合金方管 | 100 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.4407 |
| 铝合金方管 | 100 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.2191 |
| 铝合金方管 | 100 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.2191 |
| 铝合金方管 | 100 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.2191 |
| 铝合金方管 | 100 | 50 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.9799 |
| 铝合金方管 | 100 | 50 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.9799 |
| 铝合金方管 | 100 | 60 | 1.8 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.5842 |
| 铝合金方管 | 100 | 80 | 5 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 4.8198 |
| 铝合金方管 | 100 | 100 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.2047 |
| 铝合金方管 | 100 | 100 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.2807 |
| 铝合金方管 | 100 | 100 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 4.3390 |
| 铝合金方管 | 100 | 100 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 5.3798 |
| 铝合金方管 | 100 | 100 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 6.4030 |
| 铝合金方管 | 100 | 100 | 8 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 8.3966 |
| 铝合金方管 | 100 | 100 | 10 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 10.3198 |



上一篇:
铝合金方管型号规格表
下一篇:
铝合金方管重量计算公式表


