铝合金管材规格型号
时间:10-21浏览次数:1029
铝合金管材规格型号



| 品名 | 外径/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 状态 | 工艺 | 米重/kg |
| 铝管 | 15 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1231 |
| 铝管 | 15 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1231 |
| 铝管 | 15 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1781 |
| 铝管 | 15 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2287 |
| 铝管 | 15 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2749 |
| 铝管 | 15 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3167 |
| 铝管 | 15 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3870 |
| 铝管 | 16 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1319 |
| 铝管 | 16 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1913 |
| 铝管 | 16 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2463 |
| 铝管 | 16 | 3 | 6000 | 6061 | T5 | 单 | 0.3430 |
| 铝管 | 16 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3430 |
| 铝管 | 16 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4222 |
| 铝管 | 16 | 5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 0.4838 |
| 铝管 | 18 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1495 |
| 铝管 | 18 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2177 |
| 铝管 | 18 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2815 |
| 铝管 | 18 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3408 |
| 铝管 | 18 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3958 |
| 铝管 | 18 | 3.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4464 |
| 铝管 | 18 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4926 |
| 铝管 | 18 | 5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5717 |
| 铝管 | 19 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1583 |
| 铝管 | 19 | 1.2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1879 |
| 铝管 | 19 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2309 |
| 铝管 | 19 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2991 |
| 铝管 | 19 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4222 |
| 铝管 | 19.5 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1627 |
| 铝管 | 20 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1671 |
| 铝管 | 20 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2441 |
| 铝管 | 20 | 2 | 5000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3167 |
| 铝管 | 20 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3167 |
| 铝管 | 20 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3848 |
| 铝管 | 20 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4486 |
| 铝管 | 20 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5629 |
| 铝管 | 20 | 5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 0.6597 |
| 铝管 | 20 | 6.5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 0.7718 |
| 铝管 | 20 | 7.05 | 4000 | 6063 | H112 | 单 | 0.8031 |
| 铝管 | 22 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1847 |
| 铝管 | 22 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2705 |
| 铝管 | 22 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3518 |
| 铝管 | 22 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4288 |
| 铝管 | 22 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5014 |
| 铝管 | 22 | 3.5 | 6240 | 6082 | T6 | 单 | 0.5695 |
| 铝管 | 22 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6333 |
| 铝管 | 22 | 4 | 6000 | 1050 | H112 | 单 | 0.6333 |
| 铝管 | 22 | 5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 0.7477 |
| 铝管 | 22 | 6.5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 0.8862 |
| 铝管 | 24 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2023 |
| 铝管 | 24 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2023 |
| 铝管 | 24 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2969 |
| 铝管 | 24 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3870 |
| 铝管 | 24 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4728 |
| 铝管 | 24 | 2.5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 0.4728 |
| 铝管 | 24 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5541 |
| 铝管 | 24 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7037 |
| 铝管 | 24 | 5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 0.8356 |
| 铝管 | 24 | 6.25 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 0.9758 |
| 铝管 | 25 | 0.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1078 |
| 铝管 | 25 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2111 |
| 铝管 | 25 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3101 |
| 铝管 | 25 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4046 |
| 铝管 | 25 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4948 |
| 铝管 | 25 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5805 |
| 铝管 | 25 | 3.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6619 |
| 铝管 | 25 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7389 |
| 铝管 | 25 | 5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 0.8796 |
| 铝管 | 25 | 6 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 1.0027 |
| 铝管 | 25 | 7 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 1.1083 |
| 铝管 | 25 | 8 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 1.1963 |
| 铝管 | 25 | 9 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 1.2666 |
| 铝管 | 25 | 9.55 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 1.2978 |
| 铝管 | 26 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2199 |
| 铝管 | 26 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4222 |
| 铝管 | 26 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5168 |
| 铝管 | 26 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6069 |
| 铝管 | 26 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7740 |
| 铝管 | 26 | 5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 0.9236 |
| 铝管 | 26 | 7 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 1.1699 |
| 铝管 | 27 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3364 |
| 铝管 | 27 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4398 |
| 铝管 | 27 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5388 |
| 铝管 | 27 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6333 |
| 铝管 | 27 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6333 |
| 铝管 | 27 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8092 |
| 铝管 | 27 | 5 | 5200 | 6063 | T5 | 单 | 0.9676 |
| 铝管 | 27 | 5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9676 |
| 铝管 | 28 | 1.2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2829 |
| 铝管 | 28 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3496 |
| 铝管 | 28 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4574 |
| 铝管 | 28 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6597 |
| 铝管 | 28 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8444 |
| 铝管 | 28 | 5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 1.0115 |
| 铝管 | 28 | 7 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 1.2930 |
| 铝管 | 28 | 9 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 1.5041 |
| 铝管 | 28 | 11.05 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 1.6475 |
| 铝管 | 29 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4750 |
| 铝管 | 29 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6861 |
| 铝管 | 29 | 3 | 6000 | 6061 | T6 | 单 | 0.6861 |



上一篇:
铝合金管材生产厂家
下一篇:
铝合金管6063和6061区别


