铝合金方管重量计算公式表 理论计算公式表重量计算器当前位置:首页 > 新闻中心 >
铝合金方管重量计算公式表 理论计算公式表重量计算器
时间:10-26浏览次数:2065
铝合金方管重量计算公式表 理论计算公式表重量计算器

| 金属材料計算公式表 | |||
| 序号 | 类型: | 计算公式 | 备注 |
| 1 | 铝管 | (外径 - 壁厚)* 壁厚 * 0.00879 * 长度 | |
| 2 | 铝板 | 板厚 * 板宽 * 0.00271& 0.00281 * 长度 | 铝合金方管按面算 |
| 3 | 铝棒 | 直径 * 直径 * 0.0022 * 长度 | |
| 4 | 铝排 | 厚 * 宽 * 0.0027 * 长度 | |
| 5 | 铝方棒 | 边宽 * 边宽 * 0.0242 * 长度 | |
| 铝合金方矩管 | ||||||||
| 品名 | 边A/mm | 边B/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 状态 | 工艺 | 米重/Kg |
| 铝合金方管 | 50 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3832 |
| 铝合金方管 | 50 | 20 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4577 |
| 铝合金方管 | 50 | 20 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5682 |
| 铝合金方管 | 50 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7488 |
| 铝合金方管 | 50 | 20 | 3 | 6000 | 6061 | H112 | 单 | 1.0968 |
| 铝合金方管 | 50 | 20 | 3 | 5000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0968 |
| 铝合金方管 | 50 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0968 |
| 铝合金方管 | 50 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4112 |
| 铝合金方管 | 50 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4913 |
| 铝合金方管 | 50 | 25 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6102 |
| 铝合金方管 | 50 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8048 |
| 铝合金方管 | 50 | 25 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9950 |
| 铝合金方管 | 50 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.1808 |
| 铝合金方管 | 50 | 30 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6522 |
| 铝合金方管 | 50 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8608 |
| 铝合金方管 | 50 | 30 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0650 |
| 铝合金方管 | 50 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.2648 |
| 铝合金方管 | 50 | 30 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6512 |
| 铝合金方管 | 50 | 38 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.1770 |
| 铝合金方管 | 50 | 40 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7362 |
| 铝合金方管 | 50 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9728 |
| 铝合金方管 | 50 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.4328 |
| 铝合金方管 | 50 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.8752 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5512 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 1.5 | 5000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8202 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8202 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0848 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3450 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6007 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6007 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.0991 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.5800 |
| 铝合金方管 | 50 | 50 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.0432 |
| 铝合金方管 | 60 | 15 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8048 |
| 铝合金方管 | 60 | 30 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5921 |
| 铝合金方管 | 60 | 30 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7362 |
| 铝合金方管 | 60 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9728 |
| 铝合金方管 | 60R2 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9728 |
| 铝合金方管 | 60 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.4328 |
| 铝合金方管 | 60R角 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.4328 |
| 铝合金方管 | 60 | 30 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.8752 |
| 铝合金方管 | 60 | 30 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.3000 |
| 铝合金方管 | 60 | 40 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8202 |
| 铝合金方管 | 60 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0848 |
| 铝合金方管 | 60 | 40 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3450 |
| 铝合金方管 | 60 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6007 |
| 铝合金方管 | 60 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.0991 |
| 铝合金方管 | 60 | 40 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.5800 |
| 铝合金方管 | 60 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.7687 |
| 铝合金方管 | 60 | 60 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9882 |

上一篇:
铝合金方管规格重量计算公式表
下一篇:
6063铝管介绍重量计算公式


