铝管价格多少一公斤
时间:12-29浏览次数:1122
铝管价格多少一公斤


| 品名 | 外径/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 状态 | 工艺 | 米重/kg | 公斤价格 |
| 铝管 | 6 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.0440 | 23.5 |
| 铝管 | 7 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.0528 | 23.5 |
| 铝管 | 8 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.0616 | 23.5 |
| 铝管 | 8 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.0858 | 23.5 |
| 铝管 | 8 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1056 | 23.5 |
| 铝管 | 9 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.0704 | 23.5 |
| 铝管 | 9.6 | 0.9 | 4005 | 6063 | T5 | 单 | 0.0689 | 23.5 |
| 铝管 | 10 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.0792 | 23.5 |
| 铝管 | 10 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1121 | 23.5 |
| 铝管 | 10 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1407 | 23.5 |
| 铝管 | 10 | 3(2.8) | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1773 | 23.5 |
| 铝管 | 12 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.0968 | 23.5 |
| 铝管 | 12 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1385 | 23.5 |
| 铝管 | 12 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1759 | 23.5 |
| 铝管 | 12 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2089 | 23.5 |
| 铝管 | 12 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2375 | 22.5 |
| 铝管 | 12 | 3.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2617 | 22.5 |
| 铝管 | 14 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1143 | 22.5 |
| 铝管 | 14 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1649 | 22.5 |
| 铝管 | 14 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2111 | 22.5 |
| 铝管 | 14 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2529 | 22.5 |
| 铝管 | 14 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2903 | 22.5 |
| 铝管 | 14 | 4.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3760 | 22.5 |
| 铝管 | 15 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1231 | 22.5 |
| 铝管 | 15 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1231 | 22.5 |
| 铝管 | 15 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1781 | 22.5 |
| 铝管 | 15 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2287 | 22.5 |
| 铝管 | 15 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2749 | 22.5 |
| 铝管 | 15 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3167 | 22.5 |
| 铝管 | 15 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3870 | 22.5 |
| 铝管 | 16 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1319 | 22.5 |
| 铝管 | 16 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1913 | 22.5 |
| 铝管 | 16 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2463 | 22.5 |
| 铝管 | 16 | 3 | 6000 | 6061 | T5 | 单 | 0.3430 | 22.5 |
| 铝管 | 16 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3430 | 22.5 |
| 铝管 | 16 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4222 | 22.5 |
| 铝管 | 16 | 5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 0.4838 | 22.5 |
| 铝管 | 18 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1495 | 22.5 |
| 铝管 | 18 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2177 | 22.5 |
| 铝管 | 18 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2815 | 22.5 |
| 铝管 | 18 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3408 | 22.5 |
| 铝管 | 18 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3958 | 22.5 |
| 铝管 | 18 | 3.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4464 | 22.5 |
| 铝管 | 18 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4926 | 22.5 |
| 铝管 | 18 | 5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5717 | 22.5 |
| 铝管 | 19 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1583 | 22.5 |
| 铝管 | 19 | 1.2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1879 | 22.5 |
| 铝管 | 19 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2309 | 22.5 |
| 铝管 | 19 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2991 | 22.5 |
| 铝管 | 19 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4222 | 22.5 |
| 铝管 | 19.5 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1627 | 22.5 |
| 铝管 | 20 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1671 | 22.5 |
| 铝管 | 20 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2441 | 22.5 |
| 铝管 | 20 | 2 | 5000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3167 | 22.5 |
| 铝管 | 20 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3167 | 22.5 |
| 铝管 | 20 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3848 | 22.5 |
| 铝管 | 20 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4486 | 22.5 |
| 铝管 | 20 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5629 | 22.5 |
| 铝管 | 20 | 5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 0.6597 | 22.5 |
| 铝管 | 20 | 6.5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 0.7718 | 22.5 |
| 铝管 | 20 | 7.05 | 4000 | 6063 | H112 | 单 | 0.8031 | 22.5 |
| 铝管 | 22 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1847 | 22.5 |
| 铝管 | 22 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2705 | 22.5 |
| 铝管 | 22 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3518 | 22.5 |
| 铝管 | 22 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4288 | 22.5 |
| 铝管 | 22 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5014 | 22.5 |
| 铝管 | 22 | 3.5 | 6240 | 6082 | T6 | 单 | 0.5695 | 22.5 |
| 铝管 | 22 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6333 | 22.5 |
| 铝管 | 22 | 4 | 6000 | 1050 | H112 | 单 | 0.6333 | 22.5 |
| 铝管 | 22 | 5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 0.7477 | 22.5 |
| 铝管 | 22 | 6.5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 0.8862 | 22.5 |
| 铝管 | 24 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2023 | 22.5 |
| 铝管 | 24 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2023 | 22.5 |
| 铝管 | 24 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2969 | 22.5 |
| 铝管 | 24 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3870 | 22.5 |
| 铝管 | 24 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4728 | 22.5 |
| 铝管 | 24 | 2.5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 0.4728 | 22.5 |
| 铝管 | 24 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5541 | 22.5 |
| 铝管 | 24 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7037 | 22.5 |
| 铝管 | 24 | 5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 0.8356 | 22.5 |
| 铝管 | 24 | 6.25 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | 0.9758 | 22.5 |
| 铝管 | 25 | 0.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1078 | 22.5 |


上一篇:
1系-8系铝合金简介-铝材管铝方管铝材使用6系较多
下一篇:
铝管铝型材金属材料计算公式大汇总!


