铝方管规格及价格
时间:12-29浏览次数:1319
铝方管规格及价格

| 铝合金方矩管 | |||||||||
| 品名 | 边A/mm | 边B/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 状态 | 工艺 | 米重/Kg | 公斤价格 |
| 铝合金方管 | 10 | 10 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1032 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 15 | 15 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1592 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 15 | 15 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2322 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 15 | 15 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3008 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 20 | 10 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1592 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 20 | 10 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1889 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 20 | 15 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2742 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 20 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2152 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 20 | 20 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2561 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 20 | 20 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3162 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 20 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4128 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 20 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5928 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 25 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4688 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 25 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2712 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 25 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2712 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 25 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3233 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 25 | 25 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4002 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 25 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5248 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 25 | 25 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6450 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 25 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7608 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 25 | 25 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9792 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 30 | 10 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2152 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 30 | 10 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2152 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 30 | 10 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4128 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 30 | 10 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4128 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 30 | 15 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2432 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 30 | 15 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4688 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 30 | 15 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6768 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 30 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2712 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 30 | 20 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4002 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 30 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5248 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 30 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7608 | 23.5 |
| 铝合金方管 | 30 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3569 | 22.5 |
| 铝合金方管 | 30 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5808 | 22.5 |
| 铝合金方管 | 30 | 30 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3272 | 22.5 |
| 铝合金方管 | 30 | 30 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3905 | 22.5 |
| 铝合金方管 | 30 | 30 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4842 | 22.5 |
| 铝合金方管 | 30 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6368 | 22.5 |
| 铝合金方管 | 30 | 30 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7850 | 22.5 |
| 铝合金方管 | 30 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9288 | 22.5 |
| 铝合金方管 | 32 | 32 | 5 | 6000 | 6082 | T6 | 单 | 1.5720 | 22.5 |
| 铝合金方管 | 35 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6928 | 22.5 |
| 铝合金方管 | 35 | 35 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7488 | 22.5 |
| 铝合金方管 | 35 | 35 | 2 | 6000 | 6061 | T6 | 单 | 0.7488 | 22.5 |
| 铝合金方管 | 35 | 35 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0968 | 22.5 |
| 铝合金方管 | 38 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3440 | 22.5 |
| 铝合金方管 | 38 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4107 | 22.5 |
| 铝合金方管 | 38 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6704 | 22.5 |
| 铝合金方管 | 38 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9792 | 22.5 |
| 铝合金方管 | 38 | 38 | 2 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 0.8160 | 22.5 |
| 铝合金方管 | 38 | 38 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0090 | 22.5 |
| 铝合金方管 | 40 | 15 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4422 | 22.5 |

上一篇:
铝方管重量的计算方法
下一篇:
铝管铝方管原材料今日铝价,铝锭价格


