欢迎来到_天津方达铝业有限公司网站

产品中心

联系我们

天津方达铝业有限公司
联系人:李经理
手机:13820264098
邮箱:157275968@qq.com
地址:天津市武清开发区福源道
北侧总部基地

2A12无缝铝管现货库存规格表

时间:5-2浏览次数:784

                        2A12无缝铝管现货库存规格表
外径/mm 壁厚/mm 长度/mm 材质
30 5 4500 2A12-T4无缝铝管
35 5 4020 2A12-T4无缝铝管
38 4 4000 2A12-T4无缝铝管
40 5 4020 2A12-T4无缝铝管
40 10 4020 2A12-T4无缝铝管
45 5 4020 2A12-T4无缝铝管
45 10 3500 2A12-T4无缝铝管
50 5 4020 2A12-T4无缝铝管
50 10 6020 2A12-T4无缝铝管
50 15 6020 2A12-T4无缝铝管
55 5 4020 2A12-T4无缝铝管
55 10 6020 2A12-T4无缝铝管
55 15 4020 2A12-T4无缝铝管
60 5 4020 2A12-T4无缝铝管
60 10 5030 2A12-T4无缝铝管
60 15 4020 2A12-T4无缝铝管
65 5 3700 2A12-T4无缝铝管
65 10 4020 2A12-T4无缝铝管
65 15 6020 2A12-T4无缝铝管
70 5 4020 2A12-T4无缝铝管
70 10 4020 2A12-T4无缝铝管
70 15 5030 2A12-T4无缝铝管
75 5 3800 2A12-T4无缝铝管
75 10 6020 2A12-T4无缝铝管
75 15 5030 2A12-T4无缝铝管
75 20 4000 2A12-T4无缝铝管
80 5 4020 2A12-T4无缝铝管
80 10 6020 2A12-T4无缝铝管
80 15 4020 2A12-T4无缝铝管
80 20 4020 2A12-T4无缝铝管
85 5 4020 2A12-T4无缝铝管
85 10 6020 2A12-T4无缝铝管
85 15 4020 2A12-T4无缝铝管
85 20 2520 2A12-T4无缝铝管
90 5 4020 2A12-T4无缝铝管
90 10 6020 2A12-T4无缝铝管
90 15 4020 2A12-T4无缝铝管
90 20 3020 2A12-T4无缝铝管
90 30 2700 2A12-T4无缝铝管
95 10 6020 2A12-T4无缝铝管
95 15 3020 2A12-T4无缝铝管
100 5 4020 2A12-T4无缝铝管
100 10 6020 2A12-T4无缝铝管
100 15 3020 2A12-T4无缝铝管
100 20 6020 2A12-T4无缝铝管
100 25 3020 2A12-T4无缝铝管
100 30 3020 2A12-T4无缝铝管
105 10 5020 2A12-T4无缝铝管
105 15 3020 2A12-T4无缝铝管
105 20 2000 2A12-T4无缝铝管
110 5 4020 2A12-T4无缝铝管
110 10 4020 2A12-T4无缝铝管
110 15 2850 2A12-T4无缝铝管
110 20 6020 2A12-T4无缝铝管
110 25 4020 2A12-T4无缝铝管
110 30 3020 2A12-T4无缝铝管
115 10 4020 2A12-T4无缝铝管
115 15 4020 2A12-T4无缝铝管
115 20 4020 2A12-T4无缝铝管
120 5 4020 2A12-T4无缝铝管
120 10 4020 2A12-T4无缝铝管
120 15 6020 2A12-T4无缝铝管
120 20 6020 2A12-T4无缝铝管
120 25 4020 2A12-T4无缝铝管
120 30 6020 2A12-T4无缝铝管
130 10 4020 2A12-T4无缝铝管
130 15 6020 2A12-T4无缝铝管
130 20 5030 2A12-T4无缝铝管
130 25 4020 2A12-T4无缝铝管
130 30 6020 2A12-T4无缝铝管
135 10 6020 2A12-T4无缝铝管
140 10 6020 2A12-T4无缝铝管
140 15 6020 2A12-T4无缝铝管
140 20 6020 2A12-T4无缝铝管
140 25 3020 2A12-T4无缝铝管
140 30 6020 2A12-T4无缝铝管
140 35 6020 2A12-T4无缝铝管
140 40 6020 2A12-T4无缝铝管
150 10 4020 2A12-T4无缝铝管
150 15 6020 2A12-T4无缝铝管
150 20 5030 2A12-T4无缝铝管
150 25 3020 2A12-T4无缝铝管
150 30 6020 2A12-T4无缝铝管
150 40 6020 2A12-T4无缝铝管
150 50 4020 2A12-T4无缝铝管
160 10 3020 2A12-T4无缝铝管
160 15 5020 2A12-T4无缝铝管
160 20 6020 2A12-T4无缝铝管
160 30 6020 2A12-T4无缝铝管
160 40 5030 2A12-T4无缝铝管
160 50 4020 2A12-T4无缝铝管
170 10 3020 2A12-T4无缝铝管
170 15 4020 2A12-T4无缝铝管
170 20 6020 2A12-T4无缝铝管
170 30 6020 2A12-T4无缝铝管
170 40 5030 2A12-T4无缝铝管
170 50 4020 2A12-T4无缝铝管
175 10 4200 2A12-T4无缝铝管
180 10 4020 2A12-T4无缝铝管
180 15 4520 2A12-T4无缝铝管
180 20 3020 2A12-T4无缝铝管
180 30 4020 2A12-T4无缝铝管
180 40 3020 2A12-T4无缝铝管
180 50 3020 2A12-T4无缝铝管
190 10 4020 2A12-T4无缝铝管
190 20 5020 2A12-T4无缝铝管
190 30 4020 2A12-T4无缝铝管
190 40 3020 2A12-T4无缝铝管
190 50 2520 2A12-T4无缝铝管
200 10 3020 2A12-T4无缝铝管
200 15 5020 2A12-T4无缝铝管
200 20 3020 2A12-T4无缝铝管
200 25 5020 2A12-T4无缝铝管
200 30 4020 2A12-T4无缝铝管
200 40 3020 2A12-T4无缝铝管
200 50 2520 2A12-T4无缝铝管
210 20 4020 2A12-T4无缝铝管
210 25 3020 2A12-T4无缝铝管
210 30 3020 2A12-T4无缝铝管
210 40 2520 2A12-T4无缝铝管
210 50 2520 2A12-T4无缝铝管
220 20 3020 2A12-T4无缝铝管
220 25 3020 2A12-T4无缝铝管
220 20 3020 2A12-T4无缝铝管
220 30 2520 2A12-T4无缝铝管
220 40 2520 2A12-T4无缝铝管
220 50 2020 2A12-T4无缝铝管
230 20 3020 2A12-T4无缝铝管
225 25 2500 2A12-T4无缝铝管
230 30 2520 2A12-T4无缝铝管
230 30 2520 2A12-T4无缝铝管
230 40 2520 2A12-T4无缝铝管
230 50 2020 2A12-T4无缝铝管
240 20 3020 2A12-T4无缝铝管
240 30 2520 2A12-T4无缝铝管
240 40 1520 2A12-T4无缝铝管
240 50 1520 2A12-T4无缝铝管
250 20 定尺1米~2米 2A12-T4无缝铝管
250 25 2020 2A12-T4无缝铝管
250 30 2020 2A12-T4无缝铝管
250 40 1520 2A12-T4无缝铝管
250 50 2020 2A12-T4无缝铝管
260 20 定尺1米~2米 2A12-T4无缝铝管
260 25 800 2A12-T4无缝铝管
260 30 2020 2A12-T4无缝铝管
260 40 1000 2A12-T4无缝铝管
260 50 1000 2A12-T4无缝铝管
270 20 定尺1米~2米 2A12-T4无缝铝管
270 30 定尺1米~2米 2A12-T4无缝铝管
270 40 1000 2A12-T4无缝铝管
270 50 700 2A12-T4无缝铝管
280 20 定尺1米~2米 2A12-T4无缝铝管
280 30 定尺1米~2米 2A12-T4无缝铝管
280 40 1000 2A12-T4无缝铝管
280 50 800 2A12-T4无缝铝管
290 20 定尺1米~2米 2A12-T4无缝铝管
290 30 定尺1米~2米 2A12-T4无缝铝管
290 40 定尺1米~2米 2A12-T4无缝铝管
290 50 定尺1米~2米 2A12-T4无缝铝管
300 30 定尺1米~2米 2A12-T4无缝铝管
300 40 定尺1米~2米 2A12-T4无缝铝管
300 50 定尺1米~2米 2A12-T4无缝铝管