铝方管规格型号尺寸大全当前位置:首页 > 新闻中心 >
铝方管规格型号尺寸大全
时间:5-3浏览次数:1431
铝方管规格型号尺寸大全
| 品名 | A/mm | B/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 状态 |
| 铝方管 | 10 | 10 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 15 | 15 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 15 | 15 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 15 | 15 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 20 | 10 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 20 | 10 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 20 | 15 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 20 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 20 | 20 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 20 | 20 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 20 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 20 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 25 | 16 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 25 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 25 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 25 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 25 | 25 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 25 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 25(R) | 25 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 25 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 25 | 25 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 30 | 10 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 30 | 10 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 30 | 15 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 30 | 15 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 30 | 15 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 30 | 15 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 30 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 30 | 20 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 30 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 30 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 30 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 30 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 30 | 30 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 30 | 30 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 30 | 30 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 30 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 30 | 30 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 30 | 30 | 3 | 6000 | 6061 | T5 |
| 铝方管 | 30 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 35 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 35 | 35 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 35 | 35 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 38 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 38 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 38 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 38 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 38 | 38 | 2 | 6020 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 38 | 38 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 15 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 20 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 20 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 20 | 1.8 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 20 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 25 | 1.3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 25 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 25 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 30 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 30 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 30 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 30 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 40 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 40 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 40 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 40 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 40 | 4.8 | 3000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 40 | 40 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 45 | 45 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 45 | 45 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 20 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 20 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 25 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 25 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 25 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 30 | 1.1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 30 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 30 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 30 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 35 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 38 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 40 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 50 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 50 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 50 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 50 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 50 | 5 | 6000 | 6005 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 50 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 50 | 50 | 6 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 15 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 20 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 30 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 30 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60R2 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60R角 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 30 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 30 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 40 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 40 | 1.4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 40 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 40 | 3.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 40 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 60 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 60 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 60 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 60 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 60 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 60 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 60 | 60 | 6 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 70 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 70 | 40 | 4 | 6020 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 70 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 70 | 50 | 3 | 6020 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 70 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 70 | 50 | 5 | 6020 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 70 | 70 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 70 | 70 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 70 | 70 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 70 | 70 | 8 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 75 | 75 | 6 | 6000 | 6005 | T5 |
| 铝方管 | 75 | 75 | 6 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 76 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 76 | 44 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 76 | 44 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 76 | 44 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 20 | 0.8 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 25 | 1.2 | 6020 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 25 | 1.85 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 30 | 4 | 6000 | 6005 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 40 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 40 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 40 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 40 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 44 | 2 | 6020 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 50 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 60 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 60 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 60 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 60 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 60 | 6 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 80 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 80 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 80 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 80 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 80 | 6 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 80 | 8 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 80 | 80 | 10 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 90 | 90 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 90 | 90 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 20 | 1.45 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 25 | 1.5 | 5000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 30 | 1.5 | 6020 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 40 | 1.8 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 40 | 2 | 6020 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 40 | 4 | 6000 | 6005 | T6 |
| 铝方管 | 100 | 44 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 44 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 50 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 50 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 50 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 60 | 1.8 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 60 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 60 | 6 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 80 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 100 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 100 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 100 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 100 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 100 | 6 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝方管 | 100 | 100 | 6 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 100 | 8 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 100 | 100 | 10 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 110 | 110 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 120 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 120 | 60 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 120 | 60 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 120 | 60 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 120 | 60 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 120 | 60 | 6 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 120 | 80 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 120 | 80 | 6 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 120 | 120 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 120 | 120 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 120 | 120 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 120 | 120 | 7 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 120 | 120 | 9 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝方管 | 127 | 76.2 | 6.4 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝方管 | 140 | 140 | 6 | 6000 | 6005 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 20 | 1.4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 20 | 1.6 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 25 | 2.5 | 4100 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 30 | 1.7 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 50 | 1.4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 50 | 1.8 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 60 | 2.8 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 76 | 2.85 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 80 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 80 | 1.8 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 80 | 2.8 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 100 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 100 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 100 | 6 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 100 | 10 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 150 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 150 | 4 | 6000 | 6005 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 150 | 5.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 150 | 150 | 10 | 6020 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 152.4 | 152.4 | 12.7 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝方管 | 160 | 60 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 200 | 30 | 1.8 | 6020 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 200 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 200 | 30 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 200 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 200 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 200 | 50 | 5 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝方管 | 200 | 80 | 2.8 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 200 | 100 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 200 | 100 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 200 | 100 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 200 | 100 | 6 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 200 | 100 | 8 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝方管 | 200 | 150 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 200 | 150 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 200 | 150 | 12 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 200 | 200 | 2.9 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 200 | 200 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 200 | 200 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝方管 | 200 | 200 | 15 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝方管 | 250 | 100 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 250 | 150 | 2.9 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 250 | 150 | 12 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 250 | 250 | 12 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 300 | 80 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 300 | 100 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 300 | 100 | 6 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 300 | 200 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 300 | 300 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝方管 | 400 | 100 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |


