铝管型材规格表
时间:5-15浏览次数:845
铝管型材规格表
| 品名 | 外径/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 状态 |
| 铝管 | 80 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 80 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 80 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 80 | 4 | 6000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 80 | 5 | 6000 | 6005 | T5 |
| 铝管 | 80 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 80 | 8 | 6000 | 6005 | T5 |
| 铝管 | 80 | 8 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 80 | 10 | 6000 | 6005 | T6 |
| 铝管 | 80 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 80 | 14 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 80 | 15 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 80 | 20 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 80 | 25 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 80 | 30 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 81 | 16 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 83 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 85 | 0.9 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 85 | 1.2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 85 | 1.4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 85 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 85 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 85 | 5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 85 | 6.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 85 | 7.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 85 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 85 | 15 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 85 | 20 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 85 | 25 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 85 | 27.5 | 3000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 89 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 89 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 89 | 6 | 6000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 89 | 6 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 89 | 8 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 90 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 90 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 90 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 90 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 90 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 90 | 12.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 90 | 12.5 | 5000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 90 | 15 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 90 | 15 | 6000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 90 | 20 | 4000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 90 | 25 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 90 | 27.5 | 3000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 90 | 30 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 90 | 32 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 92 | 0.9 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 95 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 95 | 5 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 95 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 95 | 12.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 95 | 15 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 95 | 20 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 96 | 17 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 100 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 100 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 100 | 3.5 | 6000 | 6005 | T5 |
| 铝管 | 100 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 100 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 100 | 6 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 100 | 6 | 6000 | 6005 | T6 |
| 铝管 | 100 | 7 | 6000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 100 | 8 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 100 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 100 | 12.5 | 5000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 100 | 15 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 100 | 18 | 3500 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 100 | 20 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 100 | 25 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 100 | 30 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 105 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 105 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 105 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 105 | 15 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 105 | 20 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 108 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 108 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 108 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 110 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 110 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 110 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 110 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 110 | 12.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 110 | 15 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 110 | 20 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 110 | 25 | 6000 | 6061 | T6 |

上一篇:
铝方管厂家联系方式及规格
下一篇:
铝方管铝方通吊顶规格及重量表


