无缝铝管厂家现货6061铝锻管件当前位置:首页 > 新闻中心 >
无缝铝管厂家现货6061铝锻管件
时间:11-30浏览次数:831
无缝铝管厂家现货6061铝锻管件
| 合金材质 | 外径/mm | 壁厚/mm | 内径/mm | 常备长度 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 200 | 32.5 | 135 | 4米/2.1米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 200 | 40 | 120 | 4米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 200 | 50 | 100 | 4米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 200 | 60 | 80 | 3米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 210 | 30 | 150 | 3.6米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 210 | 40 | 130 | 4米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 210 | 50 | 110 | 4米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 210 | 60 | 90 | 4米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 220 | 40 | 140 | 4米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 220 | 50 | 120 | 4米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 220 | 60 | 100 | 4米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 230 | 30 | 170 | 4米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 230 | 40 | 150 | 3.5米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 230 | 50 | 130 | 4米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 230 | 60 | 110 | 3米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 240 | 20 | 200 | 4米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 240 | 30 | 180 | 4米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 240 | 40 | 160 | 3米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 240 | 50 | 140 | 3.5米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 240 | 50 | 140 | 1.5米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 240 | 60 | 120 | 3米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 250 | 25 | 200 | 3米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 250 | 40 | 170 | 2.02米/2.5米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 250 | 50 | 150 | 3.5米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 250 | 60 | 130 | 3米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 260 | 20 | 220 | 4米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 260 | 40 | 180 | 2.5米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 260 | 50 | 160 | 2米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 260 | 60 | 140 | 2.5米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 270 | 20 | 230 | 3.5米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 270 | 30 | 210 | 2米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 270 | 40 | 190 | 2.02米/2.5米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 270 | 50 | 170 | 2米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 270 | 60 | 150 | 2.52米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 280 | 20 | 240 | 2.02米/3米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 280 | 30 | 220 | 2.02米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 280 | 40 | 200 | 2米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 280 | 50 | 180 | 1.52米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 280 | 60 | 160 | 1.52米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 290 | 30 | 230 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 290 | 40 | 210 | 1.22米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 290 | 50 | 190 | 1.52米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 290 | 60 | 170 | 1.22米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 300 | 30 | 240 | 1.52米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 300 | 40 | 220 | 1.22米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 300 | 50 | 200 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 300 | 60 | 180 | 1.22米 |
| 6061-T6无缝铝管(挤压) | 300 | 100 | 100 | 1.52米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 310 | 30 | 250 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 310 | 40 | 230 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 310 | 50 | 210 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 320 | 30 | 260 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 320 | 40 | 240 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 320 | 50 | 220 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 320 | 60 | 200 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 330 | 30 | 270 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 330 | 40 | 250 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 330 | 50 | 230 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 330 | 60 | 210 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 336 | 45 | 246 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 340 | 30 | 280 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 340 | 40 | 260 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 340 | 50 | 240 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 340 | 60 | 220 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 350 | 30 | 290 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 350 | 37.5 | 275 | 0.355米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 350 | 40 | 270 | 0.51米 |
| 6061-T6无缝铝管(锻造) | 350 | 50 | 250 | 0.51米 |
上一篇:
铝管铝方管材铝挤压过程及金属流动特性
下一篇:
铝管厂家6063铝合金管现货供应


