铝管铝圆管外径6mm--30mm现货规格表当前位置:首页 > 新闻中心 >
铝管铝圆管外径6mm--30mm现货规格表
时间:10-7浏览次数:861
铝管铝圆管外径6mm--30mm现货规格表
| 品名 | 外径/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 状态 | 工艺 |
|
品名 |
外径/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 状态 | 工艺 |
| 铝管 | 6 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 7 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 8 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 8 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 8 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 9 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 9.6 | 0.9 | 4005 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 10 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 10 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 10 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 10 | 3(2.8) | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 12 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 12 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 12 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 12 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 12 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 12 | 3.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 14 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 14 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 14 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 14 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 14 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 14 | 4.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 15 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 15 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 15 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 15 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 15 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 15 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 15 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 16 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 16 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 16 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 16 | 3 | 6000 | 6061 | T5 | 单 |
| 铝管 | 16 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 16 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 16 | 5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 18 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 18 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 18 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 18 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 18 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 18 | 3.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 18 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 18 | 5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 19 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 19 | 1.2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 19 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 19 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 19 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 19.5 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 20 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 20 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 20 | 2 | 5000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 20 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 20 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 20 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 20 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 20 | 5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 20 | 6.5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 20 | 7.05 | 4000 | 6063 | H112 | 单 |
| 铝管 | 22 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 22 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 22 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 22 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 22 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 22 | 3.5 | 6240 | 6082 | T6 | 单 |
| 铝管 | 22 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 22 | 4 | 6000 | 1050 | H112 | 单 |
| 铝管 | 22 | 5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 22 | 6.5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 24 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 24 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 24 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 24 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 24 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 24 | 2.5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 24 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 24 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 24 | 5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 24 | 6.25 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 25 | 0.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 25 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 25 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 25 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 25 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 25 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 25 | 3.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 25 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 25 | 5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 25 | 6 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 25 | 7 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 25 | 8 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 25 | 9 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 25 | 9.55 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 26 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 26 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 26 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 26 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 26 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 26 | 5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 26 | 7 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 27 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 27 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 27 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 27 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 27 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 27 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 27 | 5 | 5200 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 27 | 5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 28 | 1.2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 28 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 28 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 28 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 28 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 28 | 5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 28 | 7 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 28 | 9 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 28 | 11.05 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 29 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 29 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 29 | 3 | 6000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 30 | 1 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 30 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 30 | 2 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 30 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 30 | 3 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 30 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 30 | 4 | 4000 | 6063 | T5 | 单 |
| 铝管 | 30 | 5 | 3980 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 30 | 6 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 30 | 7 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 30 | 8 | 4000 | 6063 | T6 | 单 |
| 铝管 | 30 | 8 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 30 | 9 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 30 | 10 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 30 | 11.5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 |
| 铝管 | 30 | 11.5 | 4000 | 6061 | T6 |
单 |
上一篇:
变形铝合金管铝管铝材和铸造铝合金管铝材的区别
下一篇:
铝管铝圆管外径32mm--50mm现货规格表


