铝合金方管型号规格表当前位置:首页 > 新闻中心 >
铝合金方管型号规格表
时间:10-21浏览次数:1537
铝合金方管型号规格表



| 铝合金方矩管 | ||||||||
| 品名 | 边A/mm | 边B/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 状态 | 工艺 | 米重/Kg |
| 铝合金方管 | 10 | 10 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1032 |
| 铝合金方管 | 15 | 15 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1592 |
| 铝合金方管 | 15 | 15 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2322 |
| 铝合金方管 | 15 | 15 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3008 |
| 铝合金方管 | 20 | 10 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1592 |
| 铝合金方管 | 20 | 10 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1889 |
| 铝合金方管 | 20 | 15 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2742 |
| 铝合金方管 | 20 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2152 |
| 铝合金方管 | 20 | 20 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2561 |
| 铝合金方管 | 20 | 20 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3162 |
| 铝合金方管 | 20 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4128 |
| 铝合金方管 | 20 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5928 |
| 铝合金方管 | 25 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4688 |
| 铝合金方管 | 25 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2712 |
| 铝合金方管 | 25 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2712 |
| 铝合金方管 | 25 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3233 |
| 铝合金方管 | 25 | 25 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4002 |
| 铝合金方管 | 25 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5248 |
| 铝合金方管 | 25 | 25 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6450 |
| 铝合金方管 | 25 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7608 |
| 铝合金方管 | 25 | 25 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9792 |
| 铝合金方管 | 30 | 10 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2152 |
| 铝合金方管 | 30 | 10 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2152 |
| 铝合金方管 | 30 | 10 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4128 |
| 铝合金方管 | 30 | 10 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4128 |
| 铝合金方管 | 30 | 15 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2432 |
| 铝合金方管 | 30 | 15 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4688 |
| 铝合金方管 | 30 | 15 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6768 |
| 铝合金方管 | 30 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2712 |
| 铝合金方管 | 30 | 20 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4002 |
| 铝合金方管 | 30 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5248 |
| 铝合金方管 | 30 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7608 |
| 铝合金方管 | 30 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3569 |
| 铝合金方管 | 30 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5808 |
| 铝合金方管 | 30 | 30 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3272 |
| 铝合金方管 | 30 | 30 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3905 |
| 铝合金方管 | 30 | 30 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4842 |
| 铝合金方管 | 30 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6368 |
| 铝合金方管 | 30 | 30 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7850 |
| 铝合金方管 | 30 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9288 |
| 铝合金方管 | 32 | 32 | 5 | 6000 | 6082 | T6 | 单 | 1.5720 |
| 铝合金方管 | 35 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6928 |
| 铝合金方管 | 35 | 35 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7488 |
| 铝合金方管 | 35 | 35 | 2 | 6000 | 6061 | T6 | 单 | 0.7488 |
| 铝合金方管 | 35 | 35 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0968 |
| 铝合金方管 | 38 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3440 |
| 铝合金方管 | 38 | 25 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4107 |
| 铝合金方管 | 38 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6704 |
| 铝合金方管 | 38 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9792 |
| 铝合金方管 | 38 | 38 | 2 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 0.8160 |
| 铝合金方管 | 38 | 38 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0090 |
| 铝合金方管 | 40 | 15 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4422 |
| 铝合金方管 | 40 | 20 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3272 |
| 铝合金方管 | 40 | 20 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3905 |
| 铝合金方管 | 40 | 20 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4842 |
| 铝合金方管 | 40 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6368 |
| 铝合金方管 | 40 | 20 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7850 |
| 铝合金方管 | 40 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.9288 |
| 铝合金方管 | 40 | 25 | 1.3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4583 |
| 铝合金方管 | 40 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6928 |
| 铝合金方管 | 40 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0128 |
| 铝合金方管 | 40 | 25 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6000 |
| 铝合金方管 | 40 | 30 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3832 |
| 铝合金方管 | 40 | 30 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4577 |
| 铝合金方管 | 40 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.7488 |
| 铝合金方管 | 40 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0968 |
| 铝合金方管 | 40 | 30 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.4272 |
| 铝合金方管 | 40 | 30 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.7400 |
| 铝合金方管 | 40 | 40 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4392 |
| 铝合金方管 | 40 | 40 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5249 |
| 铝合金方管 | 40 | 40 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6522 |
| 铝合金方管 | 40 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8608 |
| 铝合金方管 | 40 | 40 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0650 |
| 铝合金方管 | 40 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.2648 |
| 铝合金方管 | 40 | 40 | 3 | 6000 | 6061 | T6 | 单 | 1.2648 |
| 铝合金方管 | 40 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.6512 |
| 铝合金方管 | 40 | 40 | 4 | 6000 | 6061 | T6 | 单 | 1.6512 |



上一篇:
铝方管理论重量表规格表
下一篇:
铝合金方管规格表及重量


