铝管直径规格表
时间:5-3浏览次数:1010
铝管直径规格表
| 品名 | 外径/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 状态 |
| 铝管 | 6 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 7 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 8 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 8 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 8 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 9 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 9.7 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 10 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 10 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 10 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 10 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 12 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 12 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 12 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 12 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 12 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 12 | 3.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 14 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 14 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 14 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 14 | 2 | 4000 | 6005 | T5 |
| 铝管 | 14 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 14 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 14 | 4.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 15 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 15 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 15 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 15 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 15 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 15 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 16 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 16 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 16 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 16 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 16 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 16 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 17 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 18 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 18 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 18 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 18 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 18 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 18 | 3.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 18 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 18 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 19 | 1.2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 19 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 19 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 19 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 19.5 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 20 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 20 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 20 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 20 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 20 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 20 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 20 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 20 | 6.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 20 | 7.05 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 22 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 22 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 22 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 22 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 22 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 22 | 3.5 | 6240 | 6082 | T6 |
| 铝管 | 22 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 22 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 22 | 6.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 24 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 24 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 24 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 24 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 24 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 24 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 24 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 24 | 6.25 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 25 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 25 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 25 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 25 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 25 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 25 | 3.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 25 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 25 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 25 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 25 | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 25 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 25 | 9 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 26 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 26 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 26 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 26 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 26 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 26 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 26 | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 27 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 27 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 27 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 27 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 27 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 27 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 28 | 1.2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 28 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 28 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 28 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 28 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 28 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 28 | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 28 | 8.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 28 | 9 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 28(27.5) | 11.05 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 29 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 29 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 30 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 30 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 30 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 30 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 30 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 30 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 30 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 30 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 30 | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 30 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 30 | 9 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 30 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 30 | 11.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 32 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 32 | 1.3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 32 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 32 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 32 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 32 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 32 | 3.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 32 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 32 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 32 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 32(31.7) | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 32 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 32 | 13.05 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 33 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 33 | 4 | 4000 | 6005 | T5 |
| 铝管 | 34 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 34 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 34 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 34 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 34 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 34 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 34 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 34 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 35 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 35 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 35 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 35 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 35 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 35 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 35 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 35 | 6 | 4000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 35 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 35 | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 35 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 35 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 35 | 12.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 36 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 36 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 36 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 36 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 36 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 36 | 6.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 37 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 37.2 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 38 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 38 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 38 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 38 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 38 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 38 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 38 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 38 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 38 | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 38 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 38 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 38 | 12.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 40 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 40 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 40 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 40 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 40 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 40 | 4 | 4000 | 6005 | T5 |
| 铝管 | 40 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 40 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 40 | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 40 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 40 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 40 | 11 | 4040 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 40 | 12 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 40 | 13.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 42 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 42 | 2 | 6000 | 6061 | T5 |
| 铝管 | 42 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 42 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 42 | 3.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 42 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 42 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 42 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 42 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 42 | 9 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 42 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 42 | 15 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 45 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 45 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 45 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 45 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 45 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 45 | 4.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 45 | 5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 45 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 45 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 45 | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 45 | 7.5 | 3000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 45 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 45 | 8.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 45 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 45 | 12.75 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 45 | 16 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 46 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 46 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 46 | 15.25 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 48 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 48 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 48 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 48 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 48 | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 48 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 50 | 1 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 50 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 50 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 50 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 50 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 50 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 50 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 50 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 50 | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 50 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 50 | 9 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 50 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 50 | 12.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 50 | 15 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 50 | 15.5 | 3800 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 52 | 4 | 4000 | 6005 | T6 |
| 铝管 | 52 | 6 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 52 | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 52 | 11 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 52 | 16 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 53 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 54 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 55 | 1 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 55 | 2.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 55 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 55 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 55 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 55 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 55(55.5) | 12.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 55 | 21 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 56 | 7 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 56 | 15 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 57 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 57 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 57 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 58 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 58 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 58 | 15 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 60 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 60 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 60 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 60 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 60 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 60 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 60 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 60 | 9 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 60 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 60 | 12.25 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 60 | 15 | 6000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 60 | 15 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 60 | 18 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 60 | 20 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 60 | 21 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 63 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 63 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 64 | 5.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 65 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 65 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 65 | 8 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 65 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 65 | 15 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 65 | 16.75 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 65 | 18 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 65 | 20 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 65 | 23 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 66 | 13 | 6000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 66 | 16 | 5100 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 68 | 5 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 70 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 70 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 70 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 70 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 70 | 5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 70 | 6 | 6000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 70 | 7 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 70 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 70 | 12.5 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 70 | 15 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 70 | 17 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 70 | 20 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 73 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 75 | 1.2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 75 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 75 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 75 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 75 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 75 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 75 | 7.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 75 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 75 | 10.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 75 | 15 | 6000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 75 | 15 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 75 | 17.5 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 75 | 20 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 76 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 76 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 76 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 76 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 76 | 6 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 76 | 8 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 76 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 80 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 80 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 80 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 80 | 4 | 6000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 80 | 5 | 6000 | 6005 | T5 |
| 铝管 | 80 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 80 | 8 | 6000 | 6005 | T5 |
| 铝管 | 80 | 8 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 80 | 10 | 6000 | 6005 | T6 |
| 铝管 | 80 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 80 | 14 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 80 | 15 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 80 | 20 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 80 | 25 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 80 | 30 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 81 | 16 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 83 | 1.5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 85 | 0.9 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 85 | 1.2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 85 | 1.4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 85 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 85 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 85 | 5 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 85 | 6.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 85 | 7.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 85 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 85 | 15 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 85 | 20 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 85 | 25 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 85 | 27.5 | 3000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 89 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 89 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 89 | 6 | 6000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 89 | 6 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 89 | 8 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 90 | 2 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 90 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 90 | 5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 90 | 6 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 90 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 90 | 12.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 90 | 12.5 | 5000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 90 | 15 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 90 | 15 | 6000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 90 | 20 | 4000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 90 | 25 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 90 | 27.5 | 3000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 90 | 30 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 90 | 32 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 92 | 0.9 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 95 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 95 | 5 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 95 | 10 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 95 | 12.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 95 | 15 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 95 | 20 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 96 | 17 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 100 | 2 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 100 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 100 | 3.5 | 6000 | 6005 | T5 |
| 铝管 | 100 | 4 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 100 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 100 | 6 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 100 | 6 | 6000 | 6005 | T6 |
| 铝管 | 100 | 7 | 6000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 100 | 8 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 100 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 100 | 12.5 | 5000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 100 | 15 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 100 | 18 | 3500 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 100 | 20 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 100 | 25 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 100 | 30 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 105 | 3 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 105 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 105 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 105 | 15 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 105 | 20 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 108 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 108 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 108 | 8 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 110 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 110 | 4 | 4000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 110 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 110 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 110 | 12.5 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 110 | 15 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 110 | 20 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 110 | 25 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 110 | 30 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 114 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 114 | 5 | 6000 | 6005 | T5 |
| 铝管 | 114 | 6 | 6000 | 6005 | T5 |
| 铝管 | 115 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 115 | 6 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 115 | 7 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 115 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 115 | 15 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 115 | 20 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 120 | 3 | 6000 | 6005 | T5 |
| 铝管 | 120 | 3 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 120 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 120 | 8 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 120 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 120 | 15 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 120 | 20 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 120 | 25 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 120 | 30 | 4000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 120 | 32.5 | 3000 | 6063 | T6 |
| 铝管 | 120 | 40 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 125 | 5 | 6000 | 6063 | T5 |
| 铝管 | 125 | 10 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 125 | 15 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 125 | 20 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 125(124.5) | 25 | 6000 | 6061 | T6 |
| 铝管 | 125 | 30 | 6000 | 6061 | T6 |
